
| 商品 | 行業(yè) | 主約12月24日價格 | 主約12月27日價格 | 漲跌 |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8228 | 8362 | +1.63% |
| 液化石油氣 | 能源 | 4461 | 4533 | +1.61% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 8652 | 8780 | +1.48% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 16700 | 16850 | +0.90% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8172 | 8240 | +0.83% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8372 | 8440 | +0.81% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12100 | 12195 | +0.79% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8216 | 8266 | +0.61% |
| 黃金 | 有色 | 372.84 | 375.08 | +0.60% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5905 | 5933 | +0.47% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14580 | 14625 | +0.31% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8228 | 8234 | +0.07% |
| PTA | 紡織 | 4856 | 4858 | +0.04% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5753 | 5754 | +0.02% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2697 | 2695 | -0.07% |
| 銅 | 有色 | 69790 | 69730 | -0.09% |
| 棉花 | 紡織 | 20020 | 20000 | -0.10% |
| 白銀 | 有色 | 4860 | 4855 | -0.10% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2958 | 2954 | -0.14% |
| 棉紗 | 紡織 | 26950 | 26900 | -0.19% |
| 紙漿 | 建材 | 5810 | 5798 | -0.21% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3248 | 3241 | -0.22% |
| 鋅 | 有色 | 24360 | 24300 | -0.25% |
| 燃料油 | 能源 | 2765 | 2757 | -0.29% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 6956 | 6934 | -0.32% |
| 乙二醇 | 化工 | 4843 | 4826 | -0.35% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8424 | 8394 | -0.36% |
| 尿素 | 化工 | 2405 | 2396 | -0.37% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3196 | 3184 | -0.38% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5875 | 5852 | -0.39% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14340 | 14280 | -0.42% |
| 鉛 | 有色 | 15450 | 15380 | -0.45% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14460 | 14360 | -0.69% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4121 | 4087 | -0.83% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8585 | 8513 | -0.84% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8489 | 8413 | -0.90% |
| 玻璃 | 建材 | 1768 | 1751 | -0.96% |
| 純堿 | 化工 | 2300 | 2277 | -1.00% |
| 甲醇MA | 能源 | 2613 | 2582 | -1.19% |
| 鋁 | 有色 | 20160 | 19915 | -1.22% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 706.5 | 697 | -1.34% |
| 動力煤ZC | 能源 | 708.2 | 698.4 | -1.38% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8217 | 8081 | -1.66% |
| 焦煤 | 能源 | 2285.5 | 2240.5 | -1.97% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4513 | 4386 | -2.81% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4619 | 4479 | -3.03% |
| 焦炭 | 能源 | 3129.5 | 3029 | -3.21% |
| 線材 | 鋼鐵 | 4699 | 4529 | -3.62% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股