
| 商品 | 行業(yè) | 近約12月28日價格 | 近約12月29日價格 | 漲跌 |
| 液化石油氣 | 能源 | 4438 | 4640 | +4.55% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8500 | 8598 | +1.15% |
| 燃料油 | 能源 | 2711 | 2737 | +0.96% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8410 | 8480 | +0.83% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3108 | 3130 | +0.71% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8246 | 8276 | +0.36% |
| 焦炭 | 能源 | 2894.5 | 2892 | -0.09% |
| 焦煤 | 能源 | 2089 | 2081.5 | -0.36% |
把握現貨走勢,就用生意社現貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股