據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月4日塑料價格漲跌榜中上漲的商品共3種,下跌的商品共2種,漲跌為0的商品共7種。上漲的主要商品有:EPS(1.50%)、PA6(0.64%)、LDPE(0.21%);下跌的主要商品有:PA66(-0.68%)、LLDPE(-0.11%)。
本日均漲跌幅為0.13%。

| 商品 | 行業(yè) | 1月3日價格 | 1月4日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| EPS | 橡塑 | 9975.00 | 10125.00 | 元/噸 | +1.50% | +19.12% |
| PA6 | 橡塑 | 15633.33 | 15733.33 | 元/噸 | +0.64% | +21.65% |
| LDPE | 橡塑 | 11825.00 | 11850.00 | 元/噸 | +0.21% | +7.48% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8130.00 | 8130.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.25% |
| PVC | 橡塑 | 8320.00 | 8320.00 | 元/噸 | 0.00% | +14.05% |
| PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.99% |
| ABS | 橡塑 | 14850.00 | 14850.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.26% |
| PET | 橡塑 | 7900.00 | 7900.00 | 元/噸 | 0.00% | +42.77% |
| PC | 橡塑 | 21650.00 | 21650.00 | 元/噸 | 0.00% | +12.96% |
| HDPE | 橡塑 | 8800.00 | 8800.00 | 元/噸 | 0.00% | +8.64% |
| LLDPE | 橡塑 | 8710.00 | 8700.00 | 元/噸 | -0.11% | +10.36% |
| PA66 | 橡塑 | 36500.00 | 36250.00 | 元/噸 | -0.68% | +23.30% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。