據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月10日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共8種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:蘋果(1.44%)、菜籽油OI(1.09%)、玉米(0.56%);下跌的主要商品有:生豬(-2.75%)、花生(-2.26%)、豆一(-0.87%)。
本日均漲跌幅為-0.16%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約1月7日價格 | 主約1月10日價格 | 漲跌 |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8492 | 8614 | +1.44% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11795 | 11924 | +1.09% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2676 | 2691 | +0.56% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3229 | 3242 | +0.40% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2935 | 2944 | +0.31% |
| 棉花 | 紡織 | 21000 | 21060 | +0.29% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9024 | 9046 | +0.24% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5710 | 5715 | +0.09% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 8836 | 8836 | 0.00% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5977 | 5977 | 0.00% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3004 | 2998 | -0.20% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13105 | 13050 | -0.42% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4128 | 4107 | -0.51% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5874 | 5823 | -0.87% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8062 | 7880 | -2.26% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14020 | 13635 | -2.75% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實(shí)、處理。