
| 商品 | 行業(yè) | 1月10日價(jià)格 | 1月11日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| HDPE | 橡塑 | 8833.33 | 8866.67 | 元/噸 | +0.38% | +9.47% |
| PA66 | 橡塑 | 36150.00 | 36250.00 | 元/噸 | +0.28% | +22.26% |
| PA6 | 橡塑 | 16033.33 | 16066.67 | 元/噸 | +0.21% | +29.22% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8260.00 | 8260.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.77% |
| PS | 橡塑 | 10100.00 | 10100.00 | 元/噸 | 0.00% | +17.67% |
| PET | 橡塑 | 8000.00 | 8000.00 | 元/噸 | 0.00% | +39.13% |
| PC | 橡塑 | 22150.00 | 22150.00 | 元/噸 | 0.00% | +18.66% |
| LDPE | 橡塑 | 11950.00 | 11950.00 | 元/噸 | 0.00% | +11.16% |
| EPS | 橡塑 | 10175.00 | 10175.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.09% |
| LLDPE | 橡塑 | 8740.00 | 8680.00 | 元/噸 | -0.69% | +10.57% |
| ABS | 橡塑 | 14450.00 | 14350.00 | 元/噸 | -0.69% | -7.42% |
| PVC | 橡塑 | 8330.00 | 8270.00 | 元/噸 | -0.72% | +17.30% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股