據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年1月24日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共9種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:棕櫚油(1.40%)、菜籽粕(1.14%)、豆一(0.97%);下跌的主要商品有:紅棗(-2.24%)、生豬(-2.16%)、玉米(-0.44%)。
本日均漲跌幅為0.09%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約1月21日價格 | 主約1月24日價格 | 漲跌 |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 9448 | 9580 | +1.40% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 2987 | 3021 | +1.14% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 5982 | 6040 | +0.97% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4058 | 4097 | +0.96% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9470 | 9556 | +0.91% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8882 | 8934 | +0.59% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12325 | 12381 | +0.45% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 7986 | 8004 | +0.23% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3257 | 3263 | +0.18% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5938 | 5938 | 0.00% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3139 | 3135 | -0.13% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5819 | 5807 | -0.21% |
| 棉花 | 紡織 | 21670 | 21620 | -0.23% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2747 | 2735 | -0.44% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13880 | 13580 | -2.16% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13635 | 13330 | -2.24% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。