| 商品名稱 | 主力合約 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 單位 |
| 上海期貨交易所 |
| 天然橡膠 | 2205 | 14325 | -305 | 288958 | 252032 | 元/噸 |
| 燃料油 | 2205 | 3297 | 10 | 336739 | 368418 | 元/噸 |
| 鉛 | 2203 | 15330 | -35 | 57882 | 32190 | 元/噸 |
| 銅 | 2203 | 70870 | -380 | 82171 | 125982 | 元/噸 |
| 鋁 | 2203 | 22570 | 30 | 310000 | 177453 | 元/噸 |
| 鋅 | 2204 | 25155 | -430 | 84305 | 94578 | 元/噸 |
| 黃金 | 2206 | 383.72 | 4.38 | 135442 | 144132 | 元/克 |
| 螺紋鋼 | 2205 | 4744 | -118 | 2124511 | 1921187 | 元/噸 |
| 線材 | 2205 | 5076 | -123 | 67 | 15 | 元/噸 |
| 紙漿 | 2205 | 6360 | -70 | 286200 | 205382 | 元/噸 |
| 石油瀝青 | 2206 | 3636 | -46 | 466263 | 489714 | 元/噸 |
| 白銀 | 2206 | 4932 | 89 | 543513 | 492297 | 元/千克 |
| 熱軋卷板 | 2205 | 4868 | -109 | 569504 | 702014 | 元/噸 |
| 錫 | 2203 | 328270 | -4570 | 57613 | 31634 | 元/噸 |
| 鎳 | 2203 | 171730 | -1980 | 274813 | 135518 | 元/噸 |
| 不銹鋼 | 2203 | 18670 | 130 | 66505 | 53848 | 元/噸 |
| 鄭州商品交易所 |
| PTA | 2205 | 5662 | -58.00 | 1219598 | 1020834 | 元/噸 |
| 白糖 | 2205 | 5717 | -9.00 | 329016 | 464324 | 元/噸 |
| 硅鐵 | 2205 | 8900 | -142.00 | 189087 | 109249 | 元/噸 |
| 紅棗 | 2205 | 14145 | -55.00 | 10897 | 42718 | 元/噸 |
| 純堿 | 2205 | 2845 | -88.00 | 1614468 | 514267 | 元/噸 |
| 花生 | 2204 | 8012 | 6.00 | 96360 | 218847 | 元/噸 |
| 蘋果 | 2205 | 9152 | 119.00 | 99643 | 140213 | 元/噸 |
| 菜籽油OI | 2205 | 11900 | -112.00 | 347162 | 155534 | 元/噸 |
| 菜籽粕 | 2205 | 3404 | -23.00 | 615804 | 493826 | 元/噸 |
| 甲醇MA | 2205 | 2752 | 1.00 | 931271 | 819843 | 元/噸 |
| 玻璃 | 2205 | 2167 | -52.00 | 618161 | 231830 | 元/噸 |
| 滌綸短纖 | 2205 | 7666 | -76.00 | 143842 | 112398 | 元/噸 |
| 動力煤ZC | 2205 | 785.6 | -43.40 | 11529 | 19189 | 元/噸 |
| 尿素 | 2205 | 2488 | -59.00 | 78629 | 90559 | 元/噸 |
| 強(qiáng)麥WH | 2205 | 2943 | 13.00 | 56 | 81 | 元/噸 |
| 普麥 | 2203 | 2421 | 0.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 棉紗 | 2205 | 28775 | -360.00 | 3309 | 4143 | 元/噸 |
| 棉花 | 2205 | 21470 | -330.00 | 338258 | 385309 | 元/噸 |
| 油菜籽 | 2208 | 5916 | -2.00 | 1 | 5 | 元/噸 |
| 錳硅 | 2205 | 8070 | -10.00 | 72932 | 164899 | 元/噸 |
| 大連商品交易所 |
| 乙二醇 | 2205 | 5243 | 31 | 426225 | 238986 | 元/噸 |
| 聚氯乙烯 | 2205 | 8756 | -224 | 1131199 | 385355 | 元/噸 |
| 膠合板 | 2202 | 373.3 | 0 | 0 | 0 | 元/張 |
| 苯乙烯 | 2203 | 9069 | -113 | 180627 | 102565 | 元/噸 |
| 豆一 | 2203 | 6245 | -55 | 116170 | 67314 | 元/噸 |
| 豆二 | 2203 | 4923 | -93 | 45496 | 23412 | 元/噸 |
| 豆油 | 2205 | 9886 | -4 | 582757 | 495851 | 元/噸 |
| 豆粕 | 2205 | 3686 | -67 | 1388308 | 1361717 | 元/噸 |
| 鐵礦石 | 2205 | 728 | -48.5 | 1130827 | 579982 | 元/干噸 |
| 聚乙烯 | 2205 | 8947 | -40 | 596053 | 332305 | 元/噸 |
| 聚丙烯 | 2205 | 8513 | -13 | 750282 | 309831 | 元/噸 |
| 棕櫚油 | 2205 | 10096 | 18 | 700893 | 524621 | 元/噸 |
| 液化石油氣 | 2203 | 4965 | -118 | 190607 | 45759 | 元/噸 |
| 焦炭 | 2205 | 3123 | -15 | 41998 | 31208 | 元/噸 |
| 焦煤 | 2205 | 2389 | -5.5 | 55011 | 40386 | 元/噸 |
| 玉米 | 2205 | 2774 | -3 | 365971 | 1211518 | 元/噸 |
| 玉米淀粉 | 2205 | 3213 | 3 | 87597 | 108673 | 元/噸 |
| 生豬 | 2205 | 14285 | -300 | 28734 | 67321 | 元/噸 |
| 纖維板 | 2203 | 1270 | -16.5 | 1609 | 899 | 元/張 |
| 雞蛋 | 2205 | 4248 | -23 | 74342 | 113449 | 元/500千克 |
| 上海國際能源交易中心 |
| 20號膠 | 2301 | 11560 | | | 65722 | 元/噸 |
| 低硫燃料油 | 2302 | 3856 | | | 100239 | 元/噸 |
| 原油 | 2412 | 499 | | 0 | 81733 | 元/桶 |
| 銅(BC) | 2301 | 62270 | | | 19763 | 元/噸 |
備注:內(nèi)期表=國內(nèi)期貨主力合約表
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。