據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年2月16日農(nóng)產(chǎn)品期貨主約榜中上漲的商品共4種,下跌的商品共10種,漲跌為0的商品共2種上漲的主要商品有:蘋果(1.08%)、菜籽粕(0.29%)、玉米淀粉(0.09%);下跌的主要商品有:豆一(-2.72%)、豆油(-0.79%)、棉花(-0.70%)。
本日均漲跌幅為-0.31%。

| 商品 | 行業(yè) | 主約2月15日價格 | 主約2月16日價格 | 漲跌 |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 9152 | 9251 | +1.08% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3404 | 3414 | +0.29% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3213 | 3216 | +0.09% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14285 | 14295 | +0.07% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5916 | 5916 | 0.00% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5717 | 5717 | 0.00% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3686 | 3684 | -0.05% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8012 | 8006 | -0.07% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 14145 | 14120 | -0.18% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2774 | 2763 | -0.40% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11900 | 11852 | -0.40% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4248 | 4228 | -0.47% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10096 | 10030 | -0.65% |
| 棉花 | 紡織 | 21470 | 21320 | -0.70% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 9886 | 9808 | -0.79% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6245 | 6075 | -2.72% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。