
| 商品 | 行業(yè) | 主約2月18日價格 | 主約2月21日價格 | 漲跌 |
| 動力煤ZC | 能源 | 792.6 | 822.4 | +3.76% |
| 焦煤 | 能源 | 2519.5 | 2589.5 | +2.78% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 11857 | 12137 | +2.36% |
| 焦炭 | 能源 | 3272.5 | 3340.5 | +2.08% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8248 | 8396 | +1.79% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10324 | 10480 | +1.51% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 675 | 685 | +1.48% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13655 | 13850 | +1.43% |
| 純堿 | 化工 | 2789 | 2828 | +1.40% |
| 紙漿 | 建材 | 6424 | 6512 | +1.37% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 10036 | 10166 | +1.30% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4730 | 4788 | +1.23% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4860 | 4916 | +1.15% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 7990 | 8076 | +1.08% |
| 甲醇MA | 能源 | 2738 | 2759 | +0.77% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5059 | 5097 | +0.75% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9400 | 9470 | +0.74% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6057 | 6097 | +0.66% |
| PTA | 紡織 | 5360 | 5392 | +0.60% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8857 | 8909 | +0.59% |
| 棉花 | 紡織 | 21220 | 21325 | +0.49% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3491 | 3506 | +0.43% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14200 | 14260 | +0.42% |
| 棉紗 | 紡織 | 28300 | 28410 | +0.39% |
| 白銀 | 有色 | 4891 | 4906 | +0.31% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7326 | 7342 | +0.22% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3782 | 3787 | +0.13% |
| 銅 | 有色 | 71510 | 71540 | +0.04% |
| 黃金 | 有色 | 386.98 | 386.96 | -0.01% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5701 | 5700 | -0.02% |
| 乙二醇 | 化工 | 5025 | 5023 | -0.04% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18680 | 18655 | -0.13% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2775 | 2769 | -0.22% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8579 | 8556 | -0.27% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3472 | 3462 | -0.29% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8362 | 8326 | -0.43% |
| 鋁 | 有色 | 22715 | 22585 | -0.57% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8736 | 8683 | -0.61% |
| 鉛 | 有色 | 15530 | 15425 | -0.68% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14260 | 14150 | -0.77% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4246 | 4213 | -0.78% |
| 燃料油 | 能源 | 3170 | 3141 | -0.91% |
| 鋅 | 有色 | 25160 | 24865 | -1.17% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 9458 | 9347 | -1.17% |
| 玻璃 | 建材 | 2065 | 2034 | -1.50% |
| 尿素 | 化工 | 2509 | 2468 | -1.63% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6113 | 5999 | -1.86% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5676 | 5538 | -2.43% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股