
| 商品 | 行業(yè) | 主約2月21日價格 | 主約2月22日價格 | 漲跌 |
| 石油瀝青 | 建材 | 3462 | 3638 | +5.08% |
| 燃料油 | 能源 | 3141 | 3296 | +4.93% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 685 | 705.5 | +2.99% |
| 純堿 | 化工 | 2828 | 2905 | +2.72% |
| PTA | 紡織 | 5392 | 5516 | +2.30% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8909 | 9103 | +2.18% |
| 液化石油氣 | 能源 | 5538 | 5655 | +2.11% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 10480 | 10674 | +1.85% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 12137 | 12354 | +1.79% |
| 甲醇MA | 能源 | 2759 | 2804 | +1.63% |
| 焦炭 | 能源 | 3340.5 | 3391 | +1.51% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3787 | 3844 | +1.51% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 9347 | 9481 | +1.43% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3506 | 3555 | +1.40% |
| 鋁 | 有色 | 22585 | 22895 | +1.37% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7342 | 7442 | +1.36% |
| 焦煤 | 能源 | 2589.5 | 2622.5 | +1.27% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 10166 | 10260 | +0.92% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8326 | 8397 | +0.85% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8556 | 8624 | +0.79% |
| 玻璃 | 建材 | 2034 | 2049 | +0.74% |
| 白銀 | 有色 | 4906 | 4940 | +0.69% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8683 | 8742 | +0.68% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4788 | 4820 | +0.67% |
| 黃金 | 有色 | 386.96 | 389.16 | +0.57% |
| 紙漿 | 建材 | 6512 | 6548 | +0.55% |
| 乙二醇 | 化工 | 5023 | 5049 | +0.52% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 18655 | 18750 | +0.51% |
| 鉛 | 有色 | 15425 | 15495 | +0.45% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5097 | 5120 | +0.45% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4916 | 4935 | +0.39% |
| 動力煤ZC | 能源 | 822.4 | 825 | +0.32% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4213 | 4222 | +0.21% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5700 | 5707 | +0.12% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8396 | 8400 | +0.05% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2769 | 2770 | +0.04% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5999 | 5996 | -0.05% |
| 鋅 | 有色 | 24865 | 24835 | -0.12% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9470 | 9452 | -0.19% |
| 棉花 | 紡織 | 21325 | 21270 | -0.26% |
| 尿素 | 化工 | 2468 | 2461 | -0.28% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13850 | 13810 | -0.29% |
| 棉紗 | 紡織 | 28410 | 28315 | -0.33% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8076 | 8040 | -0.45% |
| 銅 | 有色 | 71540 | 71160 | -0.53% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6097 | 6051 | -0.75% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 14260 | 14105 | -1.09% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14150 | 13855 | -2.08% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股