
| 商品 | 行業(yè) | 2月22日價格 | 2月23日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 純苯 | 化工 | 7770.00 | 7820.00 | 元/噸 | +0.64% | +21.24% |
| PS | 橡塑 | 10466.67 | 10466.67 | 元/噸 | 0.00% | +10.76% |
| EPS | 橡塑 | 10475.00 | 10475.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.75% |
| ABS | 橡塑 | 14150.00 | 14100.00 | 元/噸 | -0.35% | -23.78% |
| 苯乙烯 | 化工 | 8890.00 | 8840.00 | 元/噸 | -0.56% | -5.96% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 12575.00 | 12458.33 | 元/噸 | -0.93% | -10.16% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股