
| 商品 | 行業(yè) | 主約3月2日價格 | 主約3月3日價格 | 漲跌 |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 746.5 | 790.5 | +5.89% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6393 | 6692 | +4.68% |
| PTA | 紡織 | 5892 | 6162 | +4.58% |
| 燃料油 | 能源 | 3563 | 3713 | +4.21% |
| 乙二醇 | 化工 | 5176 | 5381 | +3.96% |
| 尿素 | 化工 | 2550 | 2644 | +3.69% |
| 動力煤ZC | 能源 | 832.8 | 862.6 | +3.58% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9409 | 9714 | +3.24% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5272 | 5441 | +3.21% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7786 | 8028 | +3.11% |
| 甲醇MA | 能源 | 2992 | 3078 | +2.87% |
| 鋁 | 有色 | 22925 | 23510 | +2.55% |
| 紙漿 | 建材 | 6728 | 6892 | +2.44% |
| 鋅 | 有色 | 25455 | 26060 | +2.38% |
| 焦煤 | 能源 | 2765 | 2828 | +2.28% |
| 焦炭 | 能源 | 3453 | 3522.5 | +2.01% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5115 | 5211 | +1.88% |
| 純堿 | 化工 | 2658 | 2701 | +1.62% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8879 | 9021 | +1.60% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 17650 | 17930 | +1.59% |
| 銅 | 有色 | 71490 | 72590 | +1.54% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 12372 | 12524 | +1.23% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9098 | 9196 | +1.08% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6081 | 6143 | +1.02% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5751 | 5805 | +0.94% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 9735 | 9823 | +0.90% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8410 | 8484 | +0.88% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8855 | 8926 | +0.80% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4850 | 4886 | +0.74% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13910 | 13995 | +0.61% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6257 | 6292 | +0.56% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3680 | 3700 | +0.54% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13255 | 13324 | +0.52% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9378 | 9404 | +0.28% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 11134 | 11164 | +0.27% |
| 白銀 | 有色 | 5066 | 5075 | +0.18% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8514 | 8524 | +0.12% |
| 黃金 | 有色 | 392.56 | 392.88 | +0.08% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2886 | 2885 | -0.03% |
| 棉花 | 紡織 | 21230 | 21210 | -0.09% |
| 棉紗 | 紡織 | 28405 | 28360 | -0.16% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4337 | 4315 | -0.51% |
| 鉛 | 有色 | 15620 | 15540 | -0.51% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 3914 | 3883 | -0.79% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 13230 | 13080 | -1.13% |
| 玻璃 | 建材 | 1944 | 1920 | -1.23% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 14180 | 13980 | -1.41% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3714 | 3655 | -1.59% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股