
| 商品 | 行業(yè) | 主約3月7日價格 | 主約3月8日價格 | 漲跌 |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 19755 | 21560 | +9.14% |
| 燃料油 | 能源 | 3884 | 4160 | +7.11% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3856 | 4082 | +5.86% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9676 | 10186 | +5.27% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3820 | 3935 | +3.01% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 5978 | 6141 | +2.73% |
| 鋅 | 有色 | 26335 | 27025 | +2.62% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 10100 | 10347 | +2.45% |
| 動力煤ZC | 能源 | 892.4 | 910.6 | +2.04% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4008 | 4083 | +1.87% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8658 | 8804 | +1.69% |
| 紙漿 | 建材 | 7030 | 7136 | +1.51% |
| 甲醇MA | 能源 | 3195 | 3239 | +1.38% |
| 苯乙烯 | 化工 | 10174 | 10287 | +1.11% |
| 黃金 | 有色 | 400.6 | 403.64 | +0.76% |
| 焦炭 | 能源 | 3733.5 | 3756 | +0.60% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 9261 | 9315 | +0.58% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 841.5 | 845 | +0.42% |
| 鉛 | 有色 | 15665 | 15720 | +0.35% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4378 | 4390 | +0.27% |
| 棉紗 | 紡織 | 28280 | 28355 | +0.27% |
| 棉花 | 紡織 | 21160 | 21215 | +0.26% |
| 焦煤 | 能源 | 3059.5 | 3065.5 | +0.20% |
| 白銀 | 有色 | 5157 | 5153 | -0.08% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5866 | 5856 | -0.17% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6784 | 6766 | -0.27% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9135 | 9102 | -0.36% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13281 | 13223 | -0.44% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8166 | 8130 | -0.44% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13740 | 13670 | -0.51% |
| 尿素 | 化工 | 2782 | 2764 | -0.65% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5014 | 4981 | -0.66% |
| 乙二醇 | 化工 | 5622 | 5582 | -0.71% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9365 | 9297 | -0.73% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6212 | 6163 | -0.79% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2915 | 2890 | -0.86% |
| PTA | 紡織 | 6332 | 6264 | -1.07% |
| 銅 | 有色 | 74350 | 73520 | -1.12% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11928 | 11776 | -1.27% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 10874 | 10720 | -1.42% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5326 | 5236 | -1.69% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13590 | 13340 | -1.84% |
| 玻璃 | 建材 | 1967 | 1927 | -2.03% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 8684 | 8492 | -2.21% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5632 | 5494 | -2.45% |
| 鋁 | 有色 | 23830 | 23090 | -3.11% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 12945 | 12365 | -4.48% |
| 純堿 | 化工 | 2770 | 2639 | -4.73% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股