
| 商品 | 行業(yè) | 3月7日價(jià)格 | 3月8日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| PC | 橡塑 | 22466.67 | 22816.67 | 元/噸 | +1.56% | -12.91% |
| LDPE | 橡塑 | 11983.33 | 12150.00 | 元/噸 | +1.39% | +0.62% |
| HDPE | 橡塑 | 9733.33 | 9866.67 | 元/噸 | +1.37% | +7.05% |
| PVC | 橡塑 | 8800.00 | 8880.00 | 元/噸 | +0.91% | +3.56% |
| PA6 | 橡塑 | 15966.67 | 16066.67 | 元/噸 | +0.63% | -0.21% |
| LLDPE | 橡塑 | 9090.00 | 9090.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.00% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 9180.00 | 9180.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.86% |
| PS | 橡塑 | 10433.33 | 10433.33 | 元/噸 | 0.00% | -3.99% |
| ABS | 橡塑 | 14700.00 | 14700.00 | 元/噸 | 0.00% | -20.75% |
| PET | 橡塑 | 8560.00 | 8560.00 | 元/噸 | 0.00% | +13.38% |
| EPS | 橡塑 | 10850.00 | 10850.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.03% |
| PA66 | 橡塑 | 33500.00 | 33250.00 | 元/噸 | -0.75% | -15.82% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股