
| 商品 | 行業(yè) | 周初價格 | 周末價格 | 單位 | 周漲跌 | 同比漲跌 |
| EPS | 橡塑 | 10950.00 | 11025.00 | 元/噸 | +0.68% | +7.56% |
| 丁苯橡膠 | 橡塑 | 12683.33 | 12758.33 | 元/噸 | +0.59% | -11.81% |
| 純苯 | 化工 | 8540.00 | 8540.00 | 元/噸 | 0.00% | +33.02% |
| PS | 橡塑 | 10716.67 | 10716.67 | 元/噸 | 0.00% | +9.73% |
| ABS | 橡塑 | 15150.00 | 14900.00 | 元/噸 | -1.65% | -18.58% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9562.50 | 9325.00 | 元/噸 | -2.48% | +6.37% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股