
| 商品 | 行業(yè) | 近約4月19日價格 | 近約4月20日價格 | 漲跌 |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 10950 | 11226 | +2.52% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4083 | 4148 | +1.59% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9600 | 9750 | +1.56% |
| 玻璃 | 建材 | 1934 | 1962 | +1.45% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 4237 | 4275 | +0.90% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 13555 | 13660 | +0.77% |
| 乙二醇 | 化工 | 4853 | 4879 | +0.54% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5139 | 5164 | +0.49% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2882 | 2894 | +0.42% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5246 | 5267 | +0.40% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9156 | 9182 | +0.28% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13584 | 13622 | +0.28% |
| 紙漿 | 建材 | 7064 | 7068 | +0.06% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6311 | 6311 | 0.00% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8910 | 8910 | 0.00% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4600 | 4600 | 0.00% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7910 | 7904 | -0.08% |
| 棉花 | 紡織 | 21630 | 21600 | -0.14% |
| 焦炭 | 能源 | 4142.5 | 4136 | -0.16% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10806 | 10786 | -0.19% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 11146 | 11114 | -0.29% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5580 | 5563 | -0.30% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6109 | 6088 | -0.34% |
| 鋅 | 有色 | 28690 | 28585 | -0.37% |
| 尿素 | 化工 | 2881 | 2869 | -0.42% |
| PTA | 紡織 | 6212 | 6182 | -0.48% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8907 | 8854 | -0.60% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20225 | 20090 | -0.67% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13325 | 13225 | -0.75% |
| 甲醇MA | 能源 | 2933 | 2908 | -0.85% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5962 | 5911 | -0.86% |
| 銅 | 有色 | 75160 | 74510 | -0.86% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 938 | 929 | -0.96% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 9057 | 8965 | -1.02% |
| 鉛 | 有色 | 15635 | 15475 | -1.02% |
| 棉紗 | 紡織 | 27785 | 27470 | -1.13% |
| 燃料油 | 能源 | 4558 | 4505 | -1.16% |
| 鋁 | 有色 | 22065 | 21800 | -1.20% |
| 純堿 | 化工 | 3110 | 3070 | -1.29% |
| 黃金 | 有色 | 404.6 | 399.26 | -1.32% |
| 焦煤 | 能源 | 3138.5 | 3095 | -1.39% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9544 | 9400 | -1.51% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 11340 | 11165 | -1.54% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 12830 | 12632 | -1.54% |
| 動力煤ZC | 能源 | 825.4 | 810.4 | -1.82% |
| 白銀 | 有色 | 5294 | 5197 | -1.83% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3928 | 3824 | -2.65% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6360 | 6191 | -2.66% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股