
| 商品 | 行業(yè) | 4月20日價(jià)格 | 4月21日價(jià)格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| LLDPE | 橡塑 | 9190.00 | 9220.00 | 元/噸 | +0.33% | +7.42% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8870.00 | 8870.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.54% |
| PS | 橡塑 | 10616.67 | 10616.67 | 元/噸 | 0.00% | +5.12% |
| ABS | 橡塑 | 14700.00 | 14700.00 | 元/噸 | 0.00% | -19.67% |
| PET | 橡塑 | 8460.00 | 8460.00 | 元/噸 | 0.00% | +20.28% |
| PA66 | 橡塑 | 27750.00 | 27750.00 | 元/噸 | 0.00% | -32.97% |
| PA6 | 橡塑 | 15766.67 | 15766.67 | 元/噸 | 0.00% | +8.24% |
| LDPE | 橡塑 | 11816.67 | 11816.67 | 元/噸 | 0.00% | +2.20% |
| HDPE | 橡塑 | 9883.33 | 9883.33 | 元/噸 | 0.00% | +8.21% |
| EPS | 橡塑 | 10925.00 | 10925.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.05% |
| PVC | 橡塑 | 8980.00 | 8960.00 | 元/噸 | -0.22% | +0.53% |
| PC | 橡塑 | 22366.67 | 22033.33 | 元/噸 | -1.49% | -24.20% |
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線(xiàn)穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買(mǎi)賣(mài)周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股