
| 商品 | 行業(yè) | 主約4月22日價格 | 主約4月25日價格 | 漲跌 |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 11186 | 11572 | +3.45% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 17850 | 18405 | +3.11% |
| 豆油 | 農(nóng)副 | 11062 | 11266 | +1.84% |
| 菜籽油OI | 農(nóng)副 | 13514 | 13657 | +1.06% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 4800 | 4843 | +0.90% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6257 | 6274 | +0.27% |
| 豆一 | 農(nóng)副 | 6137 | 6150 | +0.21% |
| 黃金 | 有色 | 404.76 | 405.18 | +0.10% |
| 蘋果 | 農(nóng)副 | 8605 | 8608 | +0.03% |
| 鉛 | 有色 | 15720 | 15715 | -0.03% |
| 尿素 | 化工 | 2816 | 2808 | -0.28% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 3000 | 2981 | -0.63% |
| 紅棗 | 農(nóng)副 | 12390 | 12295 | -0.77% |
| 花生 | 農(nóng)副 | 9124 | 9054 | -0.77% |
| 棉花 | 紡織 | 21475 | 21295 | -0.84% |
| 動力煤ZC | 能源 | 821.2 | 813.2 | -0.97% |
| 銅 | 有色 | 74840 | 74040 | -1.07% |
| 棉紗 | 紡織 | 27415 | 27115 | -1.09% |
| 白銀 | 有色 | 5103 | 5039 | -1.25% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 6027 | 5941 | -1.43% |
| 鋅 | 有色 | 28565 | 28075 | -1.72% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 13105 | 12865 | -1.83% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 4097 | 4020 | -1.88% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8905 | 8735 | -1.91% |
| 燃料油 | 能源 | 4062 | 3971 | -2.24% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8798 | 8599 | -2.26% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7938 | 7754 | -2.32% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3980 | 3887 | -2.34% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9802 | 9564 | -2.43% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8904 | 8678 | -2.54% |
| 乙二醇 | 化工 | 5053 | 4924 | -2.55% |
| PTA | 紡織 | 6212 | 6032 | -2.90% |
| 鋁 | 有色 | 21900 | 21265 | -2.90% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 5117 | 4965 | -2.97% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5015 | 4863 | -3.03% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20135 | 19505 | -3.13% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 3805 | 3681 | -3.26% |
| 純堿 | 化工 | 3103 | 2997 | -3.42% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8898 | 8594 | -3.42% |
| 紙漿 | 建材 | 7294 | 7038 | -3.51% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6121 | 5897 | -3.66% |
| 焦煤 | 能源 | 3029 | 2916 | -3.73% |
| 焦炭 | 能源 | 3888.5 | 3717 | -4.41% |
| 甲醇MA | 能源 | 2919 | 2787 | -4.52% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5526 | 5275 | -4.54% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 10880 | 10368 | -4.71% |
| 玻璃 | 建材 | 2039 | 1938 | -4.95% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 890 | 830 | -6.74% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股