
| 商品 | 行業(yè) | 近約4月22日價格 | 近約4月25日價格 | 漲跌 |
| 苯乙烯 | 化工 | 9750 | 9750 | 0.00% |
| 焦煤 | 能源 | 3079 | 3064.5 | -0.47% |
| 燃料油 | 能源 | 4558 | 4516 | -0.92% |
| 動力煤ZC | 能源 | 821.2 | 813.2 | -0.97% |
| 焦炭 | 能源 | 4149.5 | 4101.5 | -1.16% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 9019 | 8883 | -1.51% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8902 | 8762 | -1.57% |
| 石油瀝青 | 建材 | 3940 | 3842 | -2.49% |
| PTA | 紡織 | 6228 | 6070 | -2.54% |
| 液化石油氣 | 能源 | 6137 | 5976 | -2.62% |
| 純堿 | 化工 | 2995 | 2892 | -3.44% |
| 甲醇MA | 能源 | 2869 | 2738 | -4.57% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股