
| 商品 | 行業(yè) | 近約5月9日價格 | 近約5月10日價格 | 漲跌 |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12350 | 12365 | +0.12% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 5095 | 5098 | +0.06% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5556 | 5556 | 0.00% |
| 鋁 | 有色 | 19785 | 19770 | -0.08% |
| 銅 | 有色 | 72230 | 71960 | -0.37% |
| 白銀 | 有色 | 4818 | 4795 | -0.48% |
| 聚氯乙烯 | 橡塑 | 8898 | 8833 | -0.73% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 8302 | 8240 | -0.75% |
| 玻璃 | 建材 | 1779 | 1759 | -1.12% |
| PTA | 紡織 | 6468 | 6372 | -1.48% |
| 焦煤 | 能源 | 3171.5 | 3117 | -1.72% |
| 聚乙烯 | 橡塑 | 8743 | 8589 | -1.76% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8246 | 8100 | -1.77% |
| 聚丙烯 | 橡塑 | 8804 | 8638 | -1.89% |
| 甲醇MA | 能源 | 2673 | 2620 | -1.98% |
| 鉛 | 有色 | 15600 | 15285 | -2.02% |
| 熱軋卷板 | 鋼鐵 | 4850 | 4751 | -2.04% |
| 鋅 | 有色 | 26350 | 25785 | -2.14% |
| 鐵礦石 | 鋼鐵 | 967 | 938 | -3.00% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 8948 | 8644 | -3.40% |
| 純堿 | 化工 | 2919 | 2813 | -3.63% |
| 焦炭 | 能源 | 3813.5 | 3665.5 | -3.88% |
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股