大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

現(xiàn)金結(jié)算黃油

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1902 235.075 UNCH 0 22 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1903 238 UNCH 0 18 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1904 236.75 UNCH 0 1 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1905 235.1 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1906 235 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1907 230 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1908 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1909 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1910 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1911 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1912 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 2001 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 2002 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 2003 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 2004 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-25
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1805 233.55 233.575 233.45 233.575 233.575 -0.175 17 1279 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1806 240 243.725 240 241.125 241.275 -0.750 38 1255 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1807 246.75 249.5 246.5 249.475 249.475 +0.975 41 1096 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1808 248.25 251.825 248.25 251.475 251.25 +1.525 17 871 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1809 248 253.125 248 251.975 251.975 +2.475 5 773 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1810 251.95 251.975 248.975 251.475 251.475 +1.825 5 635 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1811 251 251 249.125 250.4 249.7 UNCH 2 577 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1812 247.975 247.975 247.95 247.95 247.975 +1.175 7 438 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1901 241 UNCH 0 21 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1902 235.075 UNCH 0 22 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1903 238 UNCH 0 18 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1904 236.75 UNCH 0 1 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1905 235.1 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1906 235 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-24
現(xiàn)金結(jié)算黃油 1907 230 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-24
类乌齐县| 崇信县| 平江县| 枣庄市| 丹凤县| 太原市| 武夷山市| 瓦房店市| 彰化县| 玉溪市| 阿拉善盟| 泽普县| 大田县| 牟定县| 青冈县| 喜德县| 托里县| 宝清县| 芦山县| 焉耆| 将乐县| 渝中区| 定兴县| 淮南市| 会泽县| 黄骅市| 宁乡县| 青川县| 道孚县| 海南省| 金阳县| 荆州市| 上思县| 图木舒克市| 怀来县| 南涧| 阜新| 峨山| 栾川县| 靖州| 简阳市|