大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現金結算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

現金結算黃油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
現金結算黃油 1902 235.075 UNCH 0 17 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1903 238 UNCH 0 13 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1904 236.75 UNCH 0 1 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1905 235.1 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1906 235 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1907 230 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1908 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1909 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1910 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1911 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1912 220 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 2001 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 2002 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 2003 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 2004 181 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-18
現金結算黃油 1805 233.075 234.025 233.075 233.775 233.775 -0.250 7 1290 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1806 243 243 242 242 242 +1.000 16 1229 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1807 245.25 245.25 245.25 +0.400 1 1092 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1808 247.05 247.05 247 UNCH 0 853 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1809 247.425 UNCH 0 711 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1810 248 UNCH 0 621 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1811 248 UNCH 0 557 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1812 246.6 246.6 247 UNCH 0 427 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1901 240 UNCH 0 16 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1902 235.075 UNCH 0 17 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1903 238 UNCH 0 13 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1904 236.75 UNCH 0 1 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1905 235.1 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1906 235 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-17
現金結算黃油 1907 230 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-17
甘洛县| 淳化县| 湟源县| 湖口县| 高安市| 保山市| 武隆县| 苍山县| 奎屯市| 紫阳县| 沁水县| 鄢陵县| 佛学| 新乐市| 荃湾区| 靖远县| 水城县| 长春市| 天气| 哈密市| 石棉县| 建宁县| 白河县| 健康| 扬中市| 清原| 宁晋县| 洛浦县| 尼勒克县| 静宁县| 仙居县| 汾西县| 甘泉县| 阿尔山市| 日土县| 泰来县| 崇州市| 伊宁市| 伊春市| 黑河市| 藁城市|