大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

奶酪

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
奶酪 1905 1.657 UNCH 0 151 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1906 1.671 UNCH 0 146 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1907 1.688 UNCH 0 77 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1908 1.709 UNCH 0 4 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1909 1.71 UNCH 0 3 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1910 1.709 UNCH 0 3 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1911 1.709 UNCH 0 3 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1912 1.708 UNCH 0 3 美元/磅 2018-04-26
奶酪 2001 1.704 UNCH 0 0 美元/磅 2018-04-26
奶酪 2002 1.732 UNCH 0 0 美元/磅 2018-04-26
奶酪 2003 1.725 UNCH 0 0 美元/磅 2018-04-26
奶酪 1804 1.576 1.576 1.576 1.576 1.577 UNCH 4 3435 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1805 1.621 1.621 1.607 1.607 1.61 -0.007 12 3473 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1806 1.648 1.649 1.636 1.636 1.638 -0.009 23 3070 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1807 1.68 1.68 1.664 1.673 1.676 -0.005 16 2643 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1808 1.705 1.705 1.698 1.699 1.7 -0.005 22 2367 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1809 1.722 1.722 1.715 1.717 1.718 -0.004 21 2397 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1810 1.714 1.715 1.712 1.715 1.715 -0.004 11 2177 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1811 1.705 1.705 1.693 1.697 1.696 -0.007 13 2333 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1812 1.693 1.693 1.691 1.691 1.692 -0.004 59 2096 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1901 1.661 UNCH 9 355 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1902 1.656 1.657 1.656 1.656 1.656 UNCH 10 334 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1903 1.654 UNCH 9 315 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1904 1.656 UNCH 9 223 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1905 1.657 UNCH 9 142 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1906 1.671 UNCH 9 137 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1907 1.688 1.688 1.687 1.687 1.688 UNCH 14 63 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1908 1.709 UNCH 0 4 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1909 1.71 UNCH 0 3 美元/磅 2018-04-25
奶酪 1910 1.709 UNCH 0 3 美元/磅 2018-04-25
疏勒县| 伊春市| 武威市| 论坛| 芜湖县| 大余县| 和林格尔县| 鹿泉市| 西乌珠穆沁旗| 张家口市| 卓尼县| 固镇县| 布拖县| 平安县| 泰宁县| 开鲁县| 田东县| 嵊泗县| 桐庐县| 富蕴县| 湖南省| 本溪| 肥乡县| 黑河市| 昌宁县| 鄯善县| 无极县| 玛多县| 孟津县| 行唐县| 洛川县| 凉山| 大庆市| 伊金霍洛旗| 六枝特区| 宕昌县| 晋宁县| 大足县| 曲阳县| 高尔夫| 沙雅县|