大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

乳清粉

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乳清粉 1902 35.8 UNCH 0 24 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1903 35.6 UNCH 0 48 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1904 35.25 UNCH 0 22 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1905 35.225 UNCH 0 26 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1906 35.25 UNCH 0 17 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1907 38.35 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1908 41.5 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1909 44.075 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1910 45.575 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1911 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1912 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 2001 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 2002 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 2003 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 2004 46.25 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-11
乳清粉 1805 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 -0.2500 1 458 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1806 29.25 29.25 29 29.25 29 -0.5750 7 413 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1807 31.9 32 31.775 32 31.775 -0.7250 8 427 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1808 33.95 33.95 34.3 -0.1000 5 345 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1809 34.7 34.7 34.05 34.15 34.15 -0.8500 9 383 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1810 35.1 35.175 34.475 34.575 34.575 -0.4250 10 361 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1811 34.775 34.8 34.775 34.8 34.775 -1.0000 6 335 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1812 35.75 35.75 34.7 34.825 34.825 -0.9250 8 358 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1901 35 35 35.5 UNCH 0 29 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1902 35.8 UNCH 0 24 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1903 35.6 UNCH 0 48 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1904 35.25 35.25 35.25 +0.0250 0 22 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1905 35.225 UNCH 0 26 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1906 35.25 UNCH 0 17 美分/磅 2018-05-10
乳清粉 1907 38.35 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-10
岳阳县| 天镇县| 商河县| 云霄县| 庆阳市| 江口县| 郯城县| 南昌县| 南靖县| 惠安县| 四平市| 武强县| 南澳县| 汤原县| 丰台区| 大方县| 茶陵县| 重庆市| 泗水县| 西城区| 苍山县| 盐源县| 南皮县| 安仁县| 尉犁县| 剑阁县| 时尚| 金华市| 孟村| 巴彦县| 鄂州市| 大新县| 思南县| 通江县| 英吉沙县| 锡林浩特市| 华坪县| 大兴区| 巴塘县| 都兰县| 日喀则市|