大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

脫脂奶粉

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
脫脂奶粉 2004 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-31
脫脂奶粉 2005 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-31
脫脂奶粉 1805 79 79.05 79 79.05 79.05 +0.050 40 1169 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1806 86.175 86.175 85 85 85.05 -1.425 62 1004 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1807 87.625 87.75 86.625 86.625 86.625 -1.750 55 1042 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1808 89.5 89.75 88.4 88.4 88.625 -1.600 63 860 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1809 90.45 90.45 88.9 88.925 89.325 -1.500 19 791 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1810 90.975 90.975 90.7 90.7 90.975 -0.550 9 621 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1811 92.275 92.35 92 92 92.125 +0.075 29 451 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1812 93.025 93.025 92.85 92.85 92.85 -0.150 16 454 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1901 93.325 93.325 93.2 UNCH 0 200 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1902 94.5 94.5 94.225 94.225 94.225 -0.250 3 218 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1903 95.5 UNCH 0 69 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1904 96.55 UNCH 0 44 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1905 96.675 UNCH 0 11 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1906 97.4 UNCH 0 12 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1907 98.5 UNCH 0 6 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1908 99.1 UNCH 0 5 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1909 100.5 UNCH 0 2 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1910 102 UNCH 0 2 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1911 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1912 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 2001 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 2002 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 2003 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 2004 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 2005 121 UNCH 0 0 美分/磅 2018-05-30
脫脂奶粉 1805 79 UNCH 0 1169 美分/磅 2018-05-29
脫脂奶粉 1806 86.175 86.475 86.175 86.175 86.475 +1.475 14 1003 美分/磅 2018-05-29
脫脂奶粉 1807 87.25 88.4 87.25 87.65 88.375 +2.375 30 1032 美分/磅 2018-05-29
武清区| 宣威市| 霍邱县| 镇安县| 攀枝花市| 凌源市| 道孚县| 得荣县| 浦北县| 白玉县| 七台河市| 华坪县| 阳山县| 泌阳县| 铁力市| 虹口区| 冷水江市| 昌图县| 邹城市| 山东省| 马山县| 建德市| 周至县| 闽侯县| 伽师县| 遂平县| 大渡口区| 昔阳县| 揭阳市| 格尔木市| 法库县| 凯里市| 河东区| 福建省| 调兵山市| 肃宁县| 冕宁县| 武强县| 安徽省| 海南省| 宁南县|