大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

棕櫚油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
棕櫚油 1905 617 -2.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 1906 617.25 -2.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 1907 617.5 -2.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 1908 617.25 -2.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 1909 617 -2.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 1910 618.25 -0.25 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 1911 619.75 +1.75 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 1912 619 +1.75 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2001 618.5 +1.75 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2002 618 +1.75 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2003 617.25 +1.50 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2004 616.75 +1.50 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2005 616.25 +1.75 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2006 615.5 +1.50 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2007 615 +1.50 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2008 614.25 +1.25 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2009 613.75 +1.25 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2010 613 +1.25 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2011 612.5 +1.25 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2012 612 +1.25 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2101 611.25 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2102 610.75 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2103 610.25 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2104 609.5 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2105 608.75 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2106 608 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2107 607.25 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2108 606.5 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2109 605.75 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
棕櫚油 2110 605 +1.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
蒙城县| 齐河县| 阳高县| 泸定县| 白朗县| 新津县| 海丰县| 清水县| 陇南市| 应城市| 温州市| 庆阳市| 新泰市| 应用必备| 泽库县| 紫阳县| 蓝山县| 鱼台县| 沧州市| 琼海市| 贵溪市| 榆中县| 海伦市| 陵水| 赤壁市| 南通市| 钟祥市| 南投市| 全南县| 广汉市| 祁连县| 芮城县| 临清市| 东山县| 道孚县| 丰镇市| 潢川县| 美姑县| 丹巴县| 甘洛县| 桑日县|