大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級(jí)牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級(jí)牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Live Cattle 1812 118 118.75 117.475 117.8 117.85 -0.425 2812 14246 2018-02-28
Live Cattle 1902 118.45 119.025 117.9 118.05 118.275 -0.325 432 4272 2018-02-28
Live Cattle 1904 117.925 118.6 117.45 117.825 118.175 +0.025 40 1883 2018-02-28
Live Cattle 1906 111.6 111.025 111.3 111.35 +0.025 1 757 2018-02-28
Live Cattle 1908 110.35 UNCH 0 0 2018-02-28
Live Cattle 1802 127.6 128.7 127.525 128.5 128.025 +0.625 1373 1609 2018-02-27
Live Cattle 1804 124.25 125.675 124.15 124.2 124.25 +0.250 25257 141395 2018-02-27
Live Cattle 1806 116.4 117.6 116.2 116.3 116.35 +0.150 14476 125083 2018-02-27
Live Cattle 1808 113.55 114.6 113.375 113.5 113.575 +0.100 6805 61846 2018-02-27
Live Cattle 1810 115.525 116.675 115.45 115.875 116.025 +0.525 4325 26235 2018-02-27
Live Cattle 1812 117.8 118.95 117.75 118.225 118.275 +0.475 2196 14069 2018-02-27
Live Cattle 1902 118.275 119.325 118.05 118.675 118.6 +0.225 454 4160 2018-02-27
Live Cattle 1904 117.625 118.65 117.55 118.15 118.15 +0.350 138 1790 2018-02-27
Live Cattle 1906 111.6 111.5 111.325 +0.450 2 758 2018-02-27
Live Cattle 1802 127.775 127.925 126.65 127.175 127.4 -0.600 1758 2834 2018-02-26
Live Cattle 1804 124 124.75 123.55 124 124 -0.850 24487 142110 2018-02-26
Live Cattle 1806 115.825 116.525 115.525 116.175 116.2 -0.600 18132 122516 2018-02-26
Live Cattle 1808 112.75 113.625 112.7 113.45 113.475 -0.225 9476 60668 2018-02-26
Live Cattle 1810 114.775 115.7 114.65 115.45 115.5 -0.125 5039 25823 2018-02-26
Live Cattle 1812 116.975 117.95 116.8 117.775 117.8 +0.200 2804 13764 2018-02-26
Live Cattle 1902 117.25 118.375 117.25 118.175 118.375 +0.400 264 4156 2018-02-26
Live Cattle 1904 117.125 117.8 117.025 117.8 117.8 +0.200 109 1774 2018-02-26
Live Cattle 1906 110.45 110.775 110.275 110.775 110.875 +0.025 6 758 2018-02-26
Live Cattle 1802 129 129.15 128.075 128.175 128.35 -1.300 1665 4546 2018-02-22
Live Cattle 1804 125.825 126.125 124.925 125.3 125.375 -0.850 23757 143633 2018-02-22
Live Cattle 1806 116.725 116.9 116.3 116.875 116.8 -0.250 11044 119210 2018-02-22
Live Cattle 1808 113.475 113.725 113.1 113.45 113.5 -0.275 7063 59814 2018-02-22
Live Cattle 1810 115.3 115.525 114.9 115.4 115.4 -0.175 3938 24558 2018-02-22
Live Cattle 1812 117.1 117.675 116.775 117.525 117.5 +0.150 2581 12771 2018-02-22
Live Cattle 1902 117.575 118 117.35 117.95 117.95 +0.150 368 4109 2018-02-22
龙州县| 新丰县| 双牌县| 托里县| 车险| 肥乡县| 六盘水市| 宁晋县| 根河市| 隆安县| 静乐县| 白玉县| 腾冲县| 新疆| 北海市| 都安| 太白县| 定襄县| 西峡县| 敦煌市| 大宁县| 永嘉县| 富阳市| 陆川县| 阳春市| 上饶市| 平顶山市| 从化市| 秦安县| 双流县| 泾源县| 日照市| 合肥市| 诸城市| 鹿邑县| 大化| 余庆县| 灵宝市| 洪雅县| 白山市| 南川市|