大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業(yè)交易所

CME芝加哥商業(yè)交易所

三級牛奶 瘦豬 現(xiàn)金結(jié)算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Live Cattle 1804 119.5 120.625 119.5 120.425 120.375 +0.925 23324 136203 2018-01-16
Live Cattle 1806 111.675 112.575 111.5 112.35 112.35 +0.725 9482 90173 2018-01-16
Live Cattle 1808 109.025 109.95 108.85 109.8 109.7 +0.650 4062 32725 2018-01-16
Live Cattle 1810 110.25 111.05 110.2 110.825 110.925 +0.550 1344 10864 2018-01-16
Live Cattle 1812 112.275 113.125 112.275 112.95 112.975 +0.600 473 5427 2018-01-16
Live Cattle 1902 113.725 114.45 113.525 114.225 114.225 +0.500 78 1845 2018-01-16
Live Cattle 1904 114 114.075 113.925 114.075 114 +0.250 15 399 2018-01-16
Live Cattle 1906 107.225 +0.050 0 14 2018-01-16
Live Cattle 1802 117.1 117.5 116.55 117.5 117.375 +0.300 30597 82644 2018-01-12
Live Cattle 1804 118.9 119.625 118.475 119.6 119.45 +0.575 30663 127156 2018-01-12
Live Cattle 1806 111.175 111.75 110.675 111.725 111.625 +0.625 9247 88847 2018-01-12
Live Cattle 1808 108.7 109.15 108.1 109.1 109.05 +0.475 3038 32162 2018-01-12
Live Cattle 1810 110.275 110.45 109.525 110.375 110.375 +0.250 1495 10611 2018-01-12
Live Cattle 1812 112.4 112.45 111.575 112.275 112.375 +0.350 210 5334 2018-01-12
Live Cattle 1902 112.8 113.775 112.725 113.775 113.725 +0.650 17 1840 2018-01-12
Live Cattle 1904 112.825 113.75 112.825 113.75 113.75 +0.925 3 397 2018-01-12
Live Cattle 1906 107.175 +0.200 0 14 2018-01-12
Live Cattle 1802 117.85 118.525 116.55 116.65 116.875 -0.800 34362 95219 2018-01-10
Live Cattle 1804 119.75 120.2 118.3 118.325 118.675 -0.850 33188 115399 2018-01-10
Live Cattle 1806 111.925 112.375 110.575 110.6 110.775 -0.900 14405 87210 2018-01-10
Live Cattle 1808 109.275 109.75 108.1 108.2 108.35 -0.725 5097 30158 2018-01-10
Live Cattle 1810 110.875 111.35 109.875 109.9 110.075 -0.550 1919 9880 2018-01-10
Live Cattle 1812 112.65 113.275 111.625 111.675 111.825 -0.575 627 5316 2018-01-10
Live Cattle 1902 113.925 114.375 112.85 112.85 113.025 -0.350 50 1799 2018-01-10
Live Cattle 1904 114 114.3 113.325 113.325 113.35 -0.175 2 397 2018-01-10
Live Cattle 1906 107.5 -0.650 1 14 2018-01-10
Live Cattle 1802 119 119 116.775 117.55 117.225 -2.025 44336 109342 2018-01-08
Live Cattle 1804 120.8 120.8 118.85 119.65 119.3 -1.550 32584 105589 2018-01-08
Live Cattle 1806 112.225 112.4 110.85 111.55 111.2 -1.125 14223 84981 2018-01-08
Live Cattle 1808 109.275 109.55 108.05 108.75 108.5 -0.900 5434 28461 2018-01-08
义马市| 伊宁市| 栖霞市| 泗水县| 尼木县| 娄底市| 元谋县| 堆龙德庆县| 宝山区| 手机| 渑池县| 岳阳市| 刚察县| 上高县| 南阳市| 孝昌县| 宁国市| 资兴市| 天气| 和硕县| 台湾省| 城步| 宁海县| 天峻县| 疏附县| 正宁县| 肃宁县| 波密县| 嘉祥县| 襄樊市| 嫩江县| 新津县| 苏尼特右旗| 庆阳市| 淮北市| 桃园县| 宜阳县| 长白| 新巴尔虎右旗| 巫山县| 滁州市|