大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

乙醇

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
乙醇 1807 1.45 1.451 1.43 1.438 1.437 -0.007 155 807 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1808 1.462 1.462 1.451 1.458 1.457 -0.003 64 432 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1809 1.462 1.47 1.462 1.47 1.468 -0.003 14 255 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1810 1.466 1.466 1.465 -0.003 0 176 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1811 1.462 -0.003 0 27 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1812 1.455 1.46 1.455 1.46 1.455 -0.008 1 102 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1901 1.449 -0.008 0 85 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1902 1.449 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1903 1.449 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1904 1.449 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1905 1.449 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1906 1.449 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1907 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1908 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1909 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1910 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1911 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 1912 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2001 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2002 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2003 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2004 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2005 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2006 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2007 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2008 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2009 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2010 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2011 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
乙醇 2012 1.453 -0.008 0 0 美元/加侖 2018-06-13
东辽县| 青岛市| 敦煌市| 邯郸市| 抚州市| 蒙城县| 高邮市| 泰宁县| 永清县| 托里县| 西峡县| 罗城| 仪陇县| 龙陵县| 平远县| 始兴县| 盐城市| 轮台县| 蒙城县| 雷波县| 福建省| 隆昌县| 吉林市| 康乐县| 平阴县| 白银市| 竹山县| 左权县| 利辛县| 临高县| 乌兰浩特市| 昌宁县| 昌吉市| 化隆| 车险| 松江区| 永春县| 庆元县| 新蔡县| 寿光市| 新化县|