大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

大豆油

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
大豆油 1807 29.48 29.59 27.79 28.85 28.85 -0.72 108217 113599 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1808 29.62 29.71 27.92 29.01 28.97 -0.71 35228 56978 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1809 29.78 29.88 28.12 29.18 29.12 -0.72 20852 37456 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1810 29.96 30.02 28.26 29.32 29.27 -0.74 10220 23648 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1812 30.3 30.37 28.5 29.65 29.58 -0.77 78993 202422 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1901 30.57 30.63 28.8 29.91 29.85 -0.76 9918 29474 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1903 30.9 30.92 29.18 30.23 30.2 -0.75 6601 29237 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1905 31.26 31.26 29.54 30.62 30.53 -0.74 4686 11805 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1907 31.41 31.55 29.9 30.96 30.86 -0.75 5192 9109 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1908 31.52 31.71 30.04 31.06 30.99 -0.74 1209 1571 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1909 31.52 31.52 30.24 31.19 31.12 -0.72 1324 1678 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1910 31.52 31.52 30.34 31.24 31.17 -0.71 929 1108 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1912 31.92 32.11 30.53 31.47 31.39 -0.69 1539 4003 美分/磅 2018-06-19
大豆油 1807 29.53 29.65 29.39 29.53 29.57 +0.07 44189 117546 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1808 29.66 29.76 29.51 29.65 29.68 +0.06 12009 54429 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1809 29.82 29.92 29.67 29.8 29.84 +0.05 5169 37551 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1810 29.99 30.06 29.86 29.97 30.01 +0.07 2873 23727 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1812 30.3 30.42 30.16 30.31 30.35 +0.06 29444 197791 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1901 30.59 30.69 30.44 30.61 30.61 +0.05 4182 28186 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1903 30.99 31.02 30.79 30.93 30.95 +0.05 1360 29210 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1905 31.25 31.36 31.12 31.26 31.27 +0.05 1005 11779 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1907 31.59 31.93 31.45 31.59 31.61 +0.07 653 8979 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1908 31.81 31.81 31.59 31.73 31.73 +0.07 175 1446 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1909 31.93 31.93 31.72 31.84 31.84 +0.07 174 1596 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1910 31.81 31.92 31.78 31.86 31.88 +0.07 96 1044 美分/磅 2018-06-18
大豆油 1912 32.08 32.18 31.9 32.07 32.08 +0.08 573 3899 美分/磅 2018-06-18
大豆油 2001 32.29 +0.07 1 256 美分/磅 2018-06-18
大豆油 2003 32.55 +0.08 0 213 美分/磅 2018-06-18
大豆油 2005 32.68 32.68 32.68 32.68 32.74 +0.01 1 189 美分/磅 2018-06-18
大豆油 2007 32.9 +0.08 0 129 美分/磅 2018-06-18
阜康市| 定州市| 枞阳县| 任丘市| 中超| 海门市| 井研县| 丘北县| 灵山县| 和静县| 大埔县| 含山县| 保定市| 黑龙江省| 木兰县| 麻阳| 花垣县| 昌平区| 南宁市| 娄烦县| 乌拉特前旗| 江门市| 黑水县| 广宗县| 成武县| 巴青县| 香河县| 东兴市| 潢川县| 堆龙德庆县| 三江| 迁西县| 驻马店市| 和平县| 开化县| 津市市| 蕉岭县| 龙海市| 当阳市| 昌乐县| 宾阳县|