大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

迷你玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
迷你玉米 1909 411 -1.0 0 14 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 1912 415.4 -0.4 0 227 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 2003 424 -0.4 0 4 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 2005 427.6 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 2007 432.2 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 2009 418.4 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 2012 417.6 -0.6 0 6 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 2107 429 -0.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 2112 421 421 420.2 -0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
迷你玉米 1805 389.6 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1807 402 402 395.7 397 396.4 -5.4 254 2089 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1809 408 408 404.3 404.7 405 -5.2 5 2618 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1812 418.6 418.6 413.6 415.7 414.4 -5.0 76 7008 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1903 425.1 425.2 422.4 423 423.2 -4.6 5 612 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1905 428 -4.6 0 114 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1907 429.6 429.6 429.6 429.6 432 -4.4 2 65 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1909 412 -2.6 0 14 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1912 416 -2.2 0 227 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 2003 424.4 -1.6 0 4 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 2005 428.2 -1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 2007 432.6 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 2009 419 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 2012 418.4 -2.2 0 6 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 2107 429.6 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 2112 420.6 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
迷你玉米 1805 394.6 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-10
迷你玉米 1807 402.6 406.7 400.1 400.2 402 -0.6 258 2067 美分/蒲式耳 2018-05-10
迷你玉米 1809 410 413.2 408.3 409.3 410.2 -0.6 25 2622 美分/蒲式耳 2018-05-10
迷你玉米 1812 419 423.2 417.3 418.6 419.4 UNCH 144 6904 美分/蒲式耳 2018-05-10
迷你玉米 1903 428 431 425.7 426.6 428 UNCH 19 597 美分/蒲式耳 2018-05-10
德江县| 金门县| 平阳县| 洪雅县| 龙陵县| 饶河县| 灵石县| 浦江县| 泗洪县| 大安市| 临西县| 博乐市| 通城县| 文登市| 台湾省| 西乡县| 潜江市| 城固县| 乌鲁木齐市| 霍林郭勒市| 偃师市| 宝坻区| 灵宝市| 武定县| 准格尔旗| 五寨县| 张北县| 盐源县| 庄河市| 陕西省| 信丰县| 吉隆县| 麦盖提县| 十堰市| 沙田区| 齐齐哈尔市| 织金县| 昂仁县| 徐闻县| 万山特区| 洪洞县|