大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 2112 421.4 UNCH 0 60 美分/蒲式耳 2018-04-12
玉米 1805 389.2 390.4 385.6 386.6 387 -2.2 134577 452726 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1807 398 399 394.2 394.6 395.6 -2.0 100044 611674 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1809 404.6 405.6 401.4 402.2 402.6 -2.0 28881 230597 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1812 413.6 415 410.4 411 412 -2.0 43487 416258 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1903 421 422.2 418 419.2 419.6 -1.6 6463 85070 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1905 426.2 426.2 422.4 423.6 424.2 -1.6 648 20020 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1907 429.2 430.6 426.2 427.4 428.2 -1.6 2118 30589 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1909 415 415 413.2 413.2 413.2 -1.2 40 4950 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1912 415 416.4 413.4 414.4 415.2 -0.2 828 27933 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 2003 424.2 424.6 424.2 424.2 423.4 UNCH 62 860 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 2005 427.2 UNCH 0 47 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 2007 431 -0.4 0 456 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 2009 420.2 -0.4 0 28 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 2012 416 417.6 416 417.6 417.4 +1.0 17 745 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 2107 425.6 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 2112 421.4 UNCH 0 60 美分/蒲式耳 2018-04-11
玉米 1805 390 392.2 388.4 389.4 389.2 -1.4 250248 480947 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1807 398.2 400.4 396.4 398 397.6 -1.2 192861 593641 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1809 405.2 407.4 403.4 405.2 404.6 -1.2 42090 237030 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1812 414 416.4 412.4 414.2 414 -0.6 79688 407649 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1903 421 423.4 419.6 421.6 421.4 -0.4 7419 83964 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1905 425 427.6 424.2 425.6 426 -0.2 1894 19776 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1907 429 431.6 428 430 430 -0.2 2933 29602 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1909 414.4 417 414 414.2 414.4 -0.6 933 4365 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 1912 415.6 418.2 415 416 415.4 -0.6 2060 27152 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 2003 424.6 425.6 424 424.2 423.4 -0.6 59 810 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 2005 427.2 -0.6 0 47 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 2007 431.4 -0.6 0 456 美分/蒲式耳 2018-04-10
玉米 2009 420.6 -0.6 0 28 美分/蒲式耳 2018-04-10
黄大仙区| 繁峙县| 华蓥市| 顺平县| 宜兰县| 靖西县| 水城县| 东兴市| 宁德市| 遵义市| 英吉沙县| 阳原县| 兴义市| 赣榆县| 天峻县| 保康县| 石家庄市| 墨竹工卡县| 藁城市| 红原县| 句容市| 璧山县| 乌兰察布市| 达尔| 磐安县| 通渭县| 浑源县| 阳信县| 万源市| 海南省| 宕昌县| 石林| 北川| 三河市| 定远县| 上栗县| 叙永县| 玉门市| 太保市| 山阴县| 若尔盖县|