大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Soybean Crush 1805 137.2 131.6 135.4 135.4 +3.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1807 137.6 133 136.4 136.4 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1808 136.4 133 136.2 136.2 +3.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1809 142.2 138 141.4 141.4 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1810 143.6 139.4 142.6 142.6 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1812 144 139.6 143 143 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1901 137.6 130.4 134.4 134.4 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1903 125.4 120 124 124 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1905 121 114.6 119.6 119.6 +2.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1907 120.4 115 117.4 117.4 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1908 123.2 115.4 116.6 116.6 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-17
Soybean Crush 1805 135.2 126.6 132.2 132.2 -2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1807 136 127.6 133 133 -2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1808 136.2 126.6 133 133 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1809 140.6 132.6 138 138 -1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1810 143 134 139.2 139.2 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1812 142 135.2 139.4 139.4 -1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1901 134.4 127 131.4 131.4 -1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1903 126.4 120 121.6 121.6 -2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1905 124.2 115.6 117.2 117.2 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1907 123.2 114.6 115.4 115.4 -6.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1908 121.4 115 115.4 115.4 -6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-16
Soybean Crush 1805 135.4 132 134.2 134.2 +3.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1807 136.2 132.6 135.2 135.2 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1808 136 131 134.4 134.4 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1809 145.2 137.6 139.6 139.6 +2.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1810 145.6 138.4 140.2 140.2 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1812 144.4 139.4 140.6 140.6 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1901 137.6 131.2 132.4 132.4 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
Soybean Crush 1903 132.2 123.2 124.4 124.4 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-13
嵩明县| 农安县| 稻城县| 郓城县| 巴林右旗| 甘谷县| 临澧县| 朝阳区| 东乌珠穆沁旗| 石棉县| 尖扎县| 札达县| 博野县| 图片| 祥云县| 嘉义市| 丹巴县| 邵阳市| 平湖市| 玛纳斯县| 天峻县| 潼南县| 灌南县| 贵定县| 宿松县| 云林县| 原阳县| 郑州市| 开封县| 宿松县| 许昌县| 肇州县| 陈巴尔虎旗| 宜宾县| 淮南市| 教育| 延安市| 济阳县| 贡山| 临邑县| 白山市|