大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

Soybean Crush

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Soybean Crush 1909 147.4 136.4 138.6 138.6 +0.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-12
Soybean Crush 1807 156.4 151.2 155.2 155.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1808 156.2 150.4 154.6 154.6 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1809 155 148.4 153.6 153.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1810 147.6 140.6 146 146 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1812 153.4 145.4 151.2 151.2 +4.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1901 148 138.6 146.2 146.2 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1903 139.4 131.6 138 138 +6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1905 134.4 125 132 132 +7.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1907 131.4 123.6 130.2 130.2 +7.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1908 132.2 122.4 129 129 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1909 139.4 129.4 138.2 138.2 +5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-11
Soybean Crush 1807 156 148.4 153.6 153.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1808 154.4 147.4 152.6 152.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1809 152 145.4 150.6 150.6 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1810 144.6 137.6 142.2 142.2 +2.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1812 148 142.2 146.6 146.6 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1901 142 135.2 140.6 140.6 +2.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1903 132.6 126.2 132 132 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1905 127.2 118.6 124.6 124.6 +3.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1907 124.4 117 123 123 +2.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1908 130 120.4 123.4 123.4 +1.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1909 136.2 129.2 132.4 132.4 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
Soybean Crush 1807 153.2 143.4 150.6 150.6 +4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1808 151.6 142.6 149.6 149.6 +4.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1809 149.6 141 148 148 +5.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1810 142.2 132.2 140 140 +6.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1812 147.2 137.6 145 145 +6.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1901 140.4 129 138 138 +7.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
Soybean Crush 1903 130.4 120.4 128 128 +4.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
璧山县| 明光市| 商南县| 陇南市| 库尔勒市| 乐昌市| 井研县| 扎兰屯市| 屏东县| 乌拉特前旗| 瓮安县| 彭州市| 临泉县| 雷州市| 乌兰察布市| 玛纳斯县| 荆门市| 建德市| 灵山县| 全椒县| 三台县| 辛集市| 左贡县| 石渠县| 衡水市| 敦化市| 临猗县| 武汉市| 阿合奇县| 辽阳市| 墨脱县| 青海省| 安乡县| 布尔津县| 黄骅市| 拉孜县| 中宁县| 获嘉县| 广水市| 梁河县| 佛学|