大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

燕麥

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
燕麥 1903 259.6 +4.2 0 32 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 1905 263 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 1907 268 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 1909 269.2 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 1912 269.2 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 2003 269.2 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 2005 269.2 UNCH 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 2007 267.6 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 2009 267.6 +4.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-14
燕麥 1805 223.4 -8.4 3 9 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1807 243.4 243.4 231 234 234 -8.6 644 4408 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1809 244.4 244.4 237.4 240 240.4 -5.6 22 226 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1812 257.4 257.4 249.4 250.4 250.4 -6.2 70 866 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1903 255.4 -5.2 0 32 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1905 259 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1907 264 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1909 265.2 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1912 265.2 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 2003 265.2 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 2007 263.6 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 2009 263.6 -5.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-11
燕麥 1805 232 +3.2 4 5 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1807 241 244.2 238.6 243 242.6 +2.2 407 4440 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1809 243.4 246 243.4 246 246.2 +1.4 2 226 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1812 254 258 254 256.2 256.6 +1.4 55 847 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1903 260.6 +1.4 0 32 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1905 264 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1907 269 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1909 270.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-10
燕麥 1912 270.2 +1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-05-10
合水县| 肃宁县| 天津市| 翼城县| 香格里拉县| 静乐县| 宜黄县| 顺义区| 吉木乃县| 拉孜县| 上虞市| 苗栗县| 龙山县| 赤壁市| 中宁县| 邵阳县| 彰化县| 根河市| 大英县| 西贡区| 鱼台县| 宣化县| 岳阳县| 昭觉县| 甘肃省| 乐亭县| 黄石市| 浦县| 会泽县| 朝阳区| 蒙城县| 新宁县| 岳阳市| 茌平县| 张家界市| 娄底市| 正安县| 云南省| 扶风县| 横山县| 合阳县|