大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

燕麥

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
燕麥 2003 270.4 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-05
燕麥 2007 269 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-05
燕麥 2009 269 +3.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-05
燕麥 1805 234 234.6 224.4 227.6 230 -2.4 680 4247 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1807 242 242 232.2 238 237.6 -2.4 198 1982 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1809 244 244 238 241 242.4 -2.6 10 53 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1812 247.4 250.4 245 247.4 250.6 -1.4 2 521 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1903 256.6 -1.4 0 30 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1905 260.4 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1907 265.4 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1909 266.6 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1912 266.6 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 2003 266.6 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 2007 265.2 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 2009 265.2 -1.4 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-04
燕麥 1805 232.6 234.4 230.2 233 232.4 +0.6 692 4320 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1807 242 243 237 241 240.2 -0.6 510 1826 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1809 246.6 247.6 243 244 245.2 -1.2 8 55 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1812 254.2 254.2 252 252 252.2 -3.0 15 529 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1903 258.2 -5.6 0 30 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1905 262 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1907 267 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1909 268.2 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1912 268.2 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 2003 268.2 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 2007 266.6 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 2009 266.6 -5.6 0 0 美分/蒲式耳 2018-04-03
燕麥 1805 226.4 233 226.4 231.6 231.6 +6.6 918 4492 美分/蒲式耳 2018-04-02
燕麥 1807 235.6 241.6 235.6 240 241 +7.2 504 1514 美分/蒲式耳 2018-04-02
燕麥 1809 246.6 247.2 245 245 246.4 +7.0 10 55 美分/蒲式耳 2018-04-02
江城| 城口县| 洛南县| 界首市| 龙游县| 郁南县| 天祝| 叙永县| 靖西县| 鲁山县| 广宗县| 四子王旗| 财经| 新丰县| 临江市| 堆龙德庆县| 芦溪县| 金门县| 乳源| 长兴县| 虎林市| 雅江县| 辽宁省| 淮阳县| 霍州市| 黔江区| 唐山市| 行唐县| 平顺县| 汝阳县| 景洪市| 南阳市| 垫江县| 惠来县| 纳雍县| 庄河市| 太谷县| 东台市| 沂南县| 洛川县| 库车县|