大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

CBOT芝加哥期貨交易所

大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

燕麥

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
燕麥 2007 257.6 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
燕麥 2009 257.6 +1.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-08
燕麥 1807 243.4 244.6 235.4 238.4 239 -1.6 556 2750 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1809 248 248 240.2 242.4 244.6 UNCH 60 913 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1812 245.4 247.4 241.4 246.4 246.2 +1.4 191 1527 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1903 249 +1.2 0 33 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1905 251.6 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1907 256.6 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1909 258 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1912 258 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 2003 258 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 2005 258 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 2007 256.4 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 2009 256.4 +1.0 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-07
燕麥 1807 245.6 248 239.4 241.2 240.6 -3.2 411 2887 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1809 250 251 243 244 244.6 -3.6 86 887 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1812 248 250.4 242 245.4 244.6 -3.6 189 1441 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1903 249.2 249.2 249.2 249.2 247.6 -4.4 1 32 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1905 250.6 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1907 255.6 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1909 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1912 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 2003 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 2005 257 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 2007 255.4 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 2009 255.4 -4.2 0 0 美分/蒲式耳 2018-06-06
燕麥 1807 241 246.4 238.6 246.4 244 +2.6 308 2886 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麥 1809 245.4 250.4 244.2 250.4 248.4 +1.6 77 877 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麥 1812 245 250.6 243 248.6 248.4 +1.4 182 1377 美分/蒲式耳 2018-06-05
燕麥 1903 252.2 +2.2 0 32 美分/蒲式耳 2018-06-05
祁门县| 舒兰市| 沙湾县| 德兴市| 金秀| 石楼县| 肇东市| 宝兴县| 彩票| 桓仁| 普兰县| 楚雄市| 承德市| 临西县| 锦州市| 汽车| 南岸区| 泰来县| 峨山| 平果县| 吉隆县| 临朐县| 乐亭县| 永宁县| 资中县| 甘洛县| 平阳县| 长顺县| 贵溪市| 赞皇县| 黑山县| 牡丹江市| 阿鲁科尔沁旗| 岳西县| 呈贡县| 天水市| 大方县| 将乐县| 龙门县| 星座| 顺义区|