大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

咖啡

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
咖啡 1809 1.215 1.215 1.2175 +0.0080 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 1812 1.2525 +0.0080 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 1903 1.288 +0.0085 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 1905 1.31 +0.0075 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 1907 1.331 +0.0070 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 1909 1.3495 +0.0065 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 1912 1.376 +0.0060 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 2003 1.4025 +0.0055 0 0 美元/磅 2018-04-26
咖啡 1807 1.178 1.1875 1.188 -0.0165 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1809 1.205 1.205 1.2095 -0.0155 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1812 1.2445 -0.0155 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1903 1.2795 -0.0155 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1905 1.3025 -0.0150 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1907 1.324 -0.0150 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1909 1.343 -0.0145 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1912 1.37 -0.0145 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 2003 1.397 -0.0145 0 0 美元/磅 2018-04-25
咖啡 1807 1.205 1.1875 1.205 1.2045 +0.0150 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1809 1.214 1.214 1.225 +0.0150 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1812 1.26 +0.0150 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1903 1.295 +0.0150 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1905 1.3175 +0.0145 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1907 1.339 +0.0140 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1909 1.3575 +0.0135 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1912 1.3845 +0.0125 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 2003 1.4115 +0.0115 0 0 美元/磅 2018-04-24
咖啡 1807 1.1895 1.1875 1.1895 +0.0125 0 0 美元/磅 2018-04-23
咖啡 1809 1.2055 1.2055 1.21 +0.0120 0 0 美元/磅 2018-04-23
咖啡 1812 1.245 +0.0120 0 0 美元/磅 2018-04-23
咖啡 1903 1.28 +0.0120 0 0 美元/磅 2018-04-23
青铜峡市| 双桥区| 沙田区| 海盐县| 绥宁县| 望都县| 平遥县| 科技| 廉江市| 聊城市| 太湖县| 满洲里市| 甘孜| 商丘市| 苗栗市| 营山县| 新乡市| 祁连县| 湖口县| 临高县| 榆社县| 沈阳市| 易门县| 维西| 巨野县| 黄骅市| 福州市| 宾阳县| 怀柔区| 扎鲁特旗| 沂水县| 南充市| 麻城市| 贵溪市| 涟水县| 平远县| 揭东县| 福安市| 孙吴县| 阿克苏市| 通榆县|