大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

咖啡

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
咖啡 1807 1.2535 -0.0170 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1809 1.2775 -0.0165 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1812 1.3115 -0.0170 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1903 1.3445 -0.0170 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1905 1.3645 -0.0185 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1907 1.3825 -0.0195 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1909 1.3995 -0.0200 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1912 1.428 -0.0205 0 0 美元/磅 2018-01-16
咖啡 1803 1.23 1.212 1.222 1.2225 -0.0055 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1805 1.242 1.242 1.247 -0.0055 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1807 1.2705 -0.0055 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1809 1.294 -0.0060 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1812 1.3285 -0.0055 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1903 1.3615 -0.0060 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1905 1.383 -0.0055 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1907 1.402 -0.0055 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1909 1.4195 -0.0060 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1912 1.4485 -0.0050 0 0 美元/磅 2018-01-12
咖啡 1803 1.257 1.233 1.2385 1.2395 -0.0120 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1805 1.262 1.262 1.2635 -0.0120 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1807 1.2865 -0.0120 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1809 1.31 -0.0115 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1812 1.344 -0.0110 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1903 1.377 -0.0110 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1905 1.397 -0.0110 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1907 1.416 -0.0110 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1909 1.434 -0.0115 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1912 1.4615 -0.0110 0 0 美元/磅 2018-01-10
咖啡 1803 1.246 1.2515 1.2515 -0.0330 0 0 美元/磅 2018-01-08
咖啡 1805 1.2755 1.2755 1.275 -0.0325 0 0 美元/磅 2018-01-08
北碚区| 绩溪县| 太原市| 玉树县| 平阳县| 罗江县| 尚志市| 商水县| 大田县| 雷山县| 阳山县| 衡阳县| 农安县| 临泉县| 佛学| 宜宾县| 康乐县| 怀远县| 射洪县| 松阳县| 延川县| 武汉市| 北票市| 韶关市| 苏尼特右旗| 开化县| 东明县| 侯马市| 长宁区| 镇坪县| 广灵县| 庄河市| 喀什市| 区。| 会同县| 宁安市| 阳春市| 彩票| 武宣县| 邛崃市| 金乡县|