大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

咖啡

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
咖啡 1809 1.2685 -0.0255 0 0 美元/磅 2017-12-11
咖啡 1812 1.3035 -0.0245 0 0 美元/磅 2017-12-11
咖啡 1903 1.3365 -0.0240 0 0 美元/磅 2017-12-11
咖啡 1905 1.358 -0.0235 0 0 美元/磅 2017-12-11
咖啡 1907 1.379 -0.0230 0 0 美元/磅 2017-12-11
咖啡 1909 1.4 -0.0220 0 0 美元/磅 2017-12-11
咖啡 1803 1.236 1.2215 1.2275 1.226 -0.0030 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1805 1.2545 1.2475 1.25 1.248 -0.0035 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1807 1.271 -0.0035 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1809 1.294 -0.0045 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1812 1.328 -0.0045 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1903 1.3605 -0.0045 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1905 1.3815 -0.0040 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1907 1.402 -0.0040 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1909 1.422 -0.0035 0 0 美元/磅 2017-12-08
咖啡 1803 1.2615 1.224 1.23 1.229 -0.0320 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1805 1.2505 1.2515 1.2515 -0.0310 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1807 1.2745 -0.0310 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1809 1.2985 -0.0295 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1812 1.3325 -0.0295 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1903 1.365 -0.0295 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1905 1.3855 -0.0290 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1907 1.406 -0.0280 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1909 1.4255 -0.0275 0 0 美元/磅 2017-12-07
咖啡 1803 1.2615 1.2615 1.261 -0.0130 0 0 美元/磅 2017-12-06
咖啡 1805 1.287 1.287 1.2825 -0.0130 0 0 美元/磅 2017-12-06
咖啡 1807 1.3055 -0.0125 0 0 美元/磅 2017-12-06
咖啡 1809 1.328 -0.0125 0 0 美元/磅 2017-12-06
咖啡 1812 1.362 -0.0120 0 0 美元/磅 2017-12-06
咖啡 1903 1.3945 -0.0120 0 0 美元/磅 2017-12-06
阿尔山市| 舞钢市| 社会| 南开区| 陇川县| 白河县| 乌鲁木齐县| 瓦房店市| 东乡族自治县| 册亨县| 雷山县| 汝州市| 嵊州市| 保德县| 天峨县| 拜城县| 芦溪县| 九寨沟县| 金寨县| 和平区| 吉安市| 台东县| 东平县| 磐石市| 台中县| 抚顺市| 城口县| 宁陕县| 丽江市| 轮台县| 彰化县| 湖州市| 武隆县| 都匀市| 庆城县| 榆林市| 青铜峡市| 江安县| 宁陕县| 新津县| 利川市|