大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

可可

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
可可 1807 2403 2369 2403 2413 +41.00 0 1 美元/噸 2018-06-12
可可 1809 2451 2397 2432 2444 +36.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 1812 2465 +31.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 1903 2470 +27.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 1905 2472 +27.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 1907 2479 +27.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 1909 2486 +27.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 1912 2493 +28.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 2003 2499 +23.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 2005 2503 +23.00 0 0 美元/噸 2018-06-12
可可 1807 2323 2360 2372 -21.00 0 1 美元/噸 2018-06-11
可可 1809 2354 2409 2408 -21.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 1812 2434 -24.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 1903 2443 -24.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 1905 2445 -21.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 1907 2452 -21.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 1909 2459 -22.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 1912 2465 -23.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 2003 2476 -23.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 2005 2480 -23.00 0 0 美元/噸 2018-06-11
可可 1807 2383 2383 2393 +119.00 0 1 美元/噸 2018-06-08
可可 1809 2438 2325 2419 2429 +101.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 1812 2458 +98.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 1903 2467 +92.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 1905 2466 +92.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 1907 2473 +90.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 1909 2481 +89.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 1912 2488 +86.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 2003 2499 +83.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
可可 2005 2503 +83.00 0 0 美元/噸 2018-06-08
内丘县| 黑山县| 平邑县| 镇宁| 安泽县| 沽源县| 城市| 昌宁县| 疏勒县| 南和县| 石狮市| 阳春市| 玛纳斯县| 安阳县| 长阳| 华安县| 平利县| 防城港市| 远安县| 通化县| 博罗县| 江城| 上虞市| 济源市| 乡城县| 达拉特旗| 景宁| 鄂温| 定南县| 安乡县| 青龙| 沈阳市| 分宜县| 荔浦县| 济宁市| 措勤县| 娱乐| 承德市| 西贡区| 凤城市| 屏东县|