大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
鉑金 1904 922.4 +6.3 0 7 美元/盎司 2018-06-08
鉑金 1907 929.4 +6.3 0 0 美元/盎司 2018-06-08
鉑金 1806 898.3 -7.3 0 0 美元/盎司 2018-06-07
鉑金 1807 906.8 910.5 898.5 900.9 900.3 -7.3 18431 67880 美元/盎司 2018-06-07
鉑金 1808 902.3 -7.3 0 5 美元/盎司 2018-06-07
鉑金 1810 912 914.2 903 905.2 904.9 -7.1 2639 15867 美元/盎司 2018-06-07
鉑金 1901 909.8 910.7 909.8 910.7 910.2 -7.9 115 211 美元/盎司 2018-06-07
鉑金 1904 916.1 -7.9 0 7 美元/盎司 2018-06-07
鉑金 1907 923.1 -7.9 0 0 美元/盎司 2018-06-07
鉑金 1806 905.6 +6.3 0 0 美元/盎司 2018-06-06
鉑金 1807 901.9 909.1 900.8 906.3 907.6 +6.3 16370 69856 美元/盎司 2018-06-06
鉑金 1808 909.6 +6.3 0 5 美元/盎司 2018-06-06
鉑金 1810 907.2 913.4 906.1 910.4 912 +6.1 1589 14429 美元/盎司 2018-06-06
鉑金 1901 918.1 +6.0 49 187 美元/盎司 2018-06-06
鉑金 1904 924 +6.0 0 7 美元/盎司 2018-06-06
鉑金 1907 931 +6.0 0 0 美元/盎司 2018-06-06
鉑金 1806 899.3 -2.2 0 0 美元/盎司 2018-06-05
鉑金 1807 902 904.6 892.7 901.9 901.3 -2.2 21740 69659 美元/盎司 2018-06-05
鉑金 1808 898 898 898 898 903.3 -2.2 5 0 美元/盎司 2018-06-05
鉑金 1810 907.3 909 897.7 907 905.9 -2.5 2935 12370 美元/盎司 2018-06-05
鉑金 1901 910.9 912.1 905.5 912.1 912.1 -2.5 39 155 美元/盎司 2018-06-05
鉑金 1904 918 -2.9 0 7 美元/盎司 2018-06-05
鉑金 1907 925 -2.9 0 0 美元/盎司 2018-06-05
鉑金 1806 901.5 -3.2 0 0 美元/盎司 2018-06-04
鉑金 1807 904.6 911 900 902.1 903.5 -3.2 15875 69724 美元/盎司 2018-06-04
鉑金 1808 905.5 -3.2 0 0 美元/盎司 2018-06-04
鉑金 1810 910.6 915.5 906 907.3 908.4 -3.4 1419 11575 美元/盎司 2018-06-04
鉑金 1901 912.9 913.7 912.9 913.7 914.6 -3.1 33 136 美元/盎司 2018-06-04
鉑金 1904 920.9 -3.2 0 7 美元/盎司 2018-06-04
鉑金 1907 927.9 -3.2 0 0 美元/盎司 2018-06-04
策勒县| 富裕县| 连城县| 扎鲁特旗| 金川县| 碌曲县| 永康市| 桐梓县| 昌平区| 淳安县| 广水市| 将乐县| 呼伦贝尔市| 德阳市| 吉木萨尔县| 乐山市| 中方县| 封丘县| 盱眙县| 黄骅市| 兴义市| 获嘉县| 萝北县| 崇阳县| 吉木萨尔县| 长泰县| 广宗县| 施甸县| 获嘉县| 开阳县| 诸暨市| 雅安市| 安图县| 清远市| 大同市| 象州县| 东宁县| 贵溪市| 东乡| 赣州市| 宁安市|