大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Hot Rolled Steel 1905 745 UNCH 0 49 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1906 745 UNCH 0 49 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1907 740 UNCH 0 13 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1908 740 UNCH 0 13 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1909 740 UNCH 0 14 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1910 735 UNCH 0 14 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1911 735 UNCH 0 14 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1912 735 UNCH 0 13 2018-04-11
Hot Rolled Steel 2001 730 UNCH 0 13 2018-04-11
Hot Rolled Steel 2002 730 UNCH 0 13 2018-04-11
Hot Rolled Steel 2003 730 UNCH 0 13 2018-04-11
Hot Rolled Steel 1804 861 871 860 868 868 +12.00 7 2464 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1805 844 857 844 853 853 +14.00 19 2118 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1806 825 839 821 830 831 +16.00 30 1888 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1807 810 824 810 818 818 +13.00 32 1932 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1808 796 806 795 799 799 +8.00 16 1539 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1809 784 794 784 787 787 +6.00 16 1496 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1810 777 785 775 777 777 +5.00 13 1172 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1811 777 777 773 777 777 +9.00 7 797 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1812 769 777 769 773 773 +6.00 3 753 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1901 750 UNCH 0 59 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1902 750 UNCH 0 59 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1903 750 UNCH 0 59 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1904 745 UNCH 0 59 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1905 745 UNCH 0 49 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1906 745 UNCH 0 49 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1907 740 UNCH 0 13 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1908 740 UNCH 0 13 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1909 740 UNCH 0 14 2018-04-10
Hot Rolled Steel 1910 735 UNCH 0 14 2018-04-10
福泉市| 焉耆| 平原县| 永城市| 台南市| 哈密市| 南丰县| 溧阳市| 贵州省| 贵港市| 桐庐县| 海丰县| 绥中县| 类乌齐县| 南充市| 清徐县| 阳新县| 临西县| 临清市| 西贡区| 新河县| 安义县| 郓城县| 潜江市| 桂东县| 全州县| 江川县| 兴隆县| 昆山市| 松江区| 望奎县| 双辽市| 永泰县| 洛阳市| 凤凰县| 商河县| 三明市| 左权县| 张家川| 军事| 乌鲁木齐市|