大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海國(guó)際能源交易中心

上海國(guó)際能源交易中心

20號(hào)膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

原油

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
原油 2602 442.9 453.1 442.5 453 443.1 2.9 1581 414 -1535 元/桶 2026-01-26
原油 2603 446 459.2 444 457.3 450.9 11.5 136743 52435 7140 元/桶 2026-01-26
原油 2604 446.1 459.6 445.4 457.8 451.9 11.0 36452 26082 5362 元/桶 2026-01-26
原油 2605 447.1 460.3 446.8 458 453.3 10.8 10807 9279 541 元/桶 2026-01-26
原油 2606 448.4 461.3 448 458.1 453.8 10.1 4465 6301 358 元/桶 2026-01-26
原油 2607 450.7 461.3 449.4 459.5 454.6 9.0 462 2572 52 元/桶 2026-01-26
原油 2608 449.4 462.1 449.4 459.3 455.1 8.1 851 1930 347 元/桶 2026-01-26
原油 2609 453.5 463.3 450.3 460.1 456.1 8.1 1136 2498 207 元/桶 2026-01-26
原油 2610 452.2 463 452.2 460.4 459.7 10.5 221 1284 54 元/桶 2026-01-26
原油 2611 453.1 463.8 452.5 462.3 460.1 10.1 163 1089 33 元/桶 2026-01-26
原油 2612 454.8 466 452.8 463.5 459.7 8.2 753 1854 252 元/桶 2026-01-26
原油 2701 456 464.8 454.8 463.7 459.6 8.8 19 31 4 元/桶 2026-01-26
原油 2703 471.4 471.4 471.4 471.4 471.4 8.9 1 37 1 元/桶 2026-01-26
原油 2706 471.1 471.1 3.1 0 74 0 元/桶 2026-01-26
原油 2709 478.8 481 478.8 481 479.9 12.8 2 88 -1 元/桶 2026-01-26
原油 2712 470.1 484.1 470.1 484.1 476.8 8.2 19 151 6 元/桶 2026-01-26
原油 2803 485.1 486.2 483.3 486.2 484.6 12.1 4 92 0 元/桶 2026-01-26
原油 2806 485.2 491 485.2 490 488.4 9.9 6 128 -3 元/桶 2026-01-26
原油 2809 486.5 504.6 485.3 498.5 494.9 13.4 7 162 2 元/桶 2026-01-26
原油 2812 495 510 493.6 501.4 500.7 9.8 9 60 -2 元/桶 2026-01-26
原油 2602 441.1 441.7 432.7 441.7 440.2 -4.1 2215 1949 -1586 元/桶 2026-01-23
原油 2603 439.6 442.5 434.3 441.9 439.4 -6.9 95141 45295 2028 元/桶 2026-01-23
原油 2604 440.9 443.8 436.4 443.1 440.9 -6.2 17264 20720 759 元/桶 2026-01-23
原油 2605 442.9 445.4 438.5 444.6 442.5 -6.0 8000 8738 267 元/桶 2026-01-23
原油 2606 443.7 448.1 439.4 446 443.7 -5.6 2850 5943 -112 元/桶 2026-01-23
原油 2607 443.5 447.5 441.6 447.5 445.6 -4.7 159 2520 24 元/桶 2026-01-23
原油 2608 445.7 449 445.3 449 447 -4.5 383 1583 28 元/桶 2026-01-23
原油 2609 446.9 450 445 449.5 448 -4.8 413 2291 155 元/桶 2026-01-23
原油 2610 447.3 450.5 447.3 450.2 449.2 -4.7 180 1230 14 元/桶 2026-01-23
原油 2611 447.6 451.6 444.9 450.4 450 -4.0 193 1056 117 元/桶 2026-01-23
双桥区| 洱源县| 托克托县| 建昌县| 宜丰县| 兴业县| 永丰县| 通山县| 夏津县| 广德县| 平乡县| 尉犁县| 玉树县| 皮山县| 新安县| 昔阳县| 宾川县| 唐海县| 隆昌县| 新乡县| 改则县| 儋州市| 临安市| 措勤县| 汽车| 天门市| 马关县| 定南县| 台北县| 黄石市| 星座| 白水县| 静安区| 青铜峡市| 始兴县| 股票| 高雄县| 汤阴县| 瓦房店市| 修武县| 赣州市|