大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2512 12360 12400 12255 12325 12335 80 9400 11043 -1192 元/噸 2025-11-18
20號膠 2601 12315 12435 12275 12345 12370 90 53163 61403 -3072 元/噸 2025-11-18
20號膠 2602 12370 12450 12300 12360 12380 65 7320 18177 194 元/噸 2025-11-18
20號膠 2603 12405 12470 12315 12385 12395 45 3421 6390 935 元/噸 2025-11-18
20號膠 2604 12460 12490 12335 12405 12390 20 166 2284 -70 元/噸 2025-11-18
20號膠 2605 12470 12510 12345 12420 12415 25 120 820 -26 元/噸 2025-11-18
20號膠 2606 12480 12480 12480 12480 12480 115 1 31 -1 元/噸 2025-11-18
20號膠 2607 12415 12415 0 0 25 0 元/噸 2025-11-18
20號膠 2608 12355 12355 0 0 23 0 元/噸 2025-11-18
20號膠 2609 12520 12520 12520 12520 12520 135 1 13 0 元/噸 2025-11-18
20號膠 2610 12405 12405 0 0 4 0 元/噸 2025-11-18
20號膠 2611 12405 12405 0 0 0 0 元/噸 2025-11-18
20號膠 2511 12200 12200 12200 12200 12200 30 40 1780 -40 元/噸 2025-11-17
20號膠 2512 12235 12350 12130 12330 12255 -45 9756 12235 -572 元/噸 2025-11-17
20號膠 2601 12220 12375 12150 12355 12280 -50 53841 64475 -1447 元/噸 2025-11-17
20號膠 2602 12260 12405 12180 12370 12315 -35 9481 17983 449 元/噸 2025-11-17
20號膠 2603 12275 12435 12215 12400 12350 -20 979 5455 174 元/噸 2025-11-17
20號膠 2604 12315 12450 12240 12405 12370 -15 50 2354 7 元/噸 2025-11-17
20號膠 2605 12395 12465 12265 12435 12390 -15 42 846 13 元/噸 2025-11-17
20號膠 2606 12320 12460 12315 12460 12365 -15 3 32 1 元/噸 2025-11-17
20號膠 2607 12355 12465 12290 12465 12415 0 11 25 5 元/噸 2025-11-17
20號膠 2608 12355 12355 12355 12355 12355 -50 1 23 -1 元/噸 2025-11-17
20號膠 2609 12335 12490 12335 12490 12385 -65 3 13 -2 元/噸 2025-11-17
20號膠 2610 12405 12405 0 0 4 0 元/噸 2025-11-17
20號膠 2511 12170 12170 12170 12170 12170 -115 10 1820 -10 元/噸 2025-11-14
20號膠 2512 12350 12380 12235 12245 12300 0 9748 12807 -765 元/噸 2025-11-14
20號膠 2601 12370 12410 12260 12265 12330 25 46360 65922 -2421 元/噸 2025-11-14
20號膠 2602 12390 12425 12280 12295 12350 5 5614 17534 478 元/噸 2025-11-14
20號膠 2603 12410 12435 12300 12300 12370 -10 1021 5281 119 元/噸 2025-11-14
20號膠 2604 12420 12450 12325 12365 12385 -45 305 2347 -57 元/噸 2025-11-14
修文县| 江山市| 河间市| 广水市| 长垣县| 玉林市| 于都县| 台安县| 法库县| 秦皇岛市| 浠水县| 汕尾市| 来安县| 金乡县| 勃利县| 两当县| 东丽区| 治县。| 五家渠市| 凤翔县| 新干县| 应用必备| 盈江县| 霍山县| 凯里市| 榆中县| 宁武县| 钦州市| 邵阳市| 江安县| 疏勒县| 获嘉县| 上蔡县| 什邡市| 竹北市| 平原县| 紫金县| 天等县| 行唐县| 旌德县| 台山市|