大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

20號膠

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
20號膠 2511 12130 12130 11900 11920 12000 -125 80 2390 -40 元/噸 2025-11-04
20號膠 2512 12225 12225 11840 11940 12020 -160 36718 23882 -3862 元/噸 2025-11-04
20號膠 2601 12215 12220 11865 11960 12035 -165 62052 62961 5600 元/噸 2025-11-04
20號膠 2602 12190 12230 11905 11995 12035 -180 8878 13217 1897 元/噸 2025-11-04
20號膠 2603 12220 12230 11930 12020 12030 -200 2160 5060 296 元/噸 2025-11-04
20號膠 2604 12245 12245 11950 12040 12120 -110 291 2314 56 元/噸 2025-11-04
20號膠 2605 12245 12255 11980 12050 12140 -115 397 728 119 元/噸 2025-11-04
20號膠 2606 12225 12225 12085 12085 12160 -145 23 40 -8 元/噸 2025-11-04
20號膠 2607 12235 12235 -75 0 13 0 元/噸 2025-11-04
20號膠 2608 12295 12295 -35 0 17 0 元/噸 2025-11-04
20號膠 2609 12255 12255 12125 12125 12210 -175 4 13 0 元/噸 2025-11-04
20號膠 2610 12275 12275 12275 12275 12275 -75 1 5 1 元/噸 2025-11-04
20號膠 2511 12125 12160 12095 12150 12125 -155 200 2430 -170 元/噸 2025-11-03
20號膠 2512 12250 12270 12095 12200 12180 -180 39653 27744 -2692 元/噸 2025-11-03
20號膠 2601 12250 12285 12110 12210 12200 -170 39788 57361 1408 元/噸 2025-11-03
20號膠 2602 12270 12300 12120 12230 12215 -160 5379 11320 519 元/噸 2025-11-03
20號膠 2603 12285 12295 12140 12230 12230 -155 804 4764 50 元/噸 2025-11-03
20號膠 2604 12270 12295 12170 12255 12230 -90 263 2258 72 元/噸 2025-11-03
20號膠 2605 12350 12350 12215 12265 12255 -160 122 609 58 元/噸 2025-11-03
20號膠 2606 12310 12335 12275 12320 12305 -140 22 48 0 元/噸 2025-11-03
20號膠 2607 12290 12365 12270 12335 12310 -135 12 13 -2 元/噸 2025-11-03
20號膠 2608 12275 12390 12275 12385 12330 -45 4 17 -1 元/噸 2025-11-03
20號膠 2609 12320 12445 12285 12420 12385 10 16 13 7 元/噸 2025-11-03
20號膠 2610 12290 12470 12285 12470 12350 -5 10 4 1 元/噸 2025-11-03
20號膠 2511 12480 12510 12125 12125 12280 -290 1369 2600 -445 元/噸 2025-10-31
20號膠 2512 12510 12545 12190 12230 12360 -235 66004 30436 -4223 元/噸 2025-10-31
20號膠 2601 12550 12570 12200 12240 12370 -240 54727 55953 419 元/噸 2025-10-31
20號膠 2602 12540 12565 12220 12255 12375 -215 6680 10801 686 元/噸 2025-10-31
20號膠 2603 12520 12560 12215 12250 12385 -175 1266 4714 -70 元/噸 2025-10-31
20號膠 2604 12490 12530 12220 12240 12320 -220 126 2186 6 元/噸 2025-10-31
荆门市| 淮滨县| 清流县| 龙游县| 昆山市| 林芝县| 邳州市| 双柏县| 奉新县| 古田县| 仙居县| 霍州市| 黑山县| 万安县| 孙吴县| 景谷| 同江市| 紫阳县| 德化县| 日土县| 乐陵市| 崇文区| 新晃| 修武县| 甘德县| 婺源县| 武山县| 高青县| 清涧县| 广平县| 彭州市| 华池县| 罗田县| 定结县| 台山市| 嘉黎县| 融水| 邯郸市| 社旗县| 江门市| 兴安县|