大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

上海國際能源交易中心

20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

銅(BC)

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
銅(BC) 2601 84430 84630 83940 84220 84260 -250 4528 3232 -594 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2602 84590 84590 83920 84120 84170 -80 684 1156 72 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2603 84050 89930 84050 89930 86990 2890 2 3 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2604 83980 83980 83980 83980 83980 970 1 1 -1 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2605 82890 82890 0 0 0 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2606 84510 84510 84510 84510 84510 1620 1 1 1 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2607 83580 83580 0 0 1 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2608 82770 82770 0 0 0 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2609 82620 82620 0 0 0 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2610 82620 82620 0 0 0 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2611 82530 82530 0 0 0 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2612 82530 82530 0 0 0 0 元/噸 2025-12-23
銅(BC) 2601 84100 85170 84070 84900 84510 1220 6946 3826 -149 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2602 83750 85000 83740 84700 84250 1340 598 1084 74 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2603 84100 84100 84100 84100 84100 1480 1 3 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2604 83010 83010 190 0 2 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2605 82890 82890 10 0 0 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2606 82890 82890 270 0 0 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2607 83580 83580 0 0 1 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2608 82770 82770 200 0 0 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2609 82620 82620 120 0 0 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2610 82620 82620 120 0 0 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2611 82530 82530 80 0 0 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2612 82530 82530 80 0 0 0 元/噸 2025-12-22
銅(BC) 2601 83050 84010 82600 83840 83290 180 7038 3975 391 元/噸 2025-12-19
銅(BC) 2602 82820 83580 82370 83380 82910 40 472 1010 35 元/噸 2025-12-19
銅(BC) 2603 82620 82620 0 0 3 0 元/噸 2025-12-19
銅(BC) 2604 83200 83200 82450 82450 82820 290 2 2 1 元/噸 2025-12-19
銅(BC) 2605 82880 82880 82880 82880 82880 270 1 0 -1 元/噸 2025-12-19
銅(BC) 2606 82620 82620 0 0 0 0 元/噸 2025-12-19
紫金县| 洛浦县| 密云县| 衡阳县| 克拉玛依市| 九寨沟县| 龙江县| 垫江县| 太康县| 临澧县| 松原市| 镇安县| 榆中县| 资兴市| 随州市| 隆回县| 辉县市| 霍山县| 南平市| 沁阳市| 天全县| 乡城县| 北宁市| 池州市| 泰安市| 中超| 新晃| 太白县| 洪雅县| 永泰县| 道孚县| 萝北县| 潮州市| 苗栗县| 衢州市| 德兴市| 吴旗县| 太仓市| 仙游县| 句容市| 楚雄市|