大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 廣州期貨交易所

廣州期貨交易所

多晶硅 工業(yè)硅 碳酸鋰

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
2610 660 660 623.8 625.35 638.75 24.25 738 2484 -20 2026-01-21
2612 644.9 646 620.95 620.95 641.1 23.25 219 854 -127 2026-01-21
2606 616 623.2 598 619.35 613.25 -3.45 21609 30557 -426 2026-01-20
2608 616.75 622 595.4 619.6 613.65 -3.1 495 3642 -41 2026-01-20
2610 616.35 622.25 601 618.95 614.5 -1.95 378 2504 19 2026-01-20
2612 618.7 624 596.9 618.05 617.85 -0.75 91 981 -39 2026-01-20
2606 625.3 629 610.75 615.1 616.7 -1.35 14583 30983 389 2026-01-19
2608 630 630 610.65 616.2 616.75 -0.8 395 3683 -44 2026-01-19
2610 625.75 627.3 610.2 616 616.45 -2.05 274 2485 -34 2026-01-19
2612 619.45 629.2 615 617.65 618.6 -0.85 30 1020 2 2026-01-19
2606 618.15 633.85 601.5 610.05 618.05 11.65 24678 30594 -688 2026-01-16
2608 621 632.6 602 610.05 617.55 11.05 596 3727 22 2026-01-16
2610 621.05 631.45 603.6 607.85 618.5 9.7 295 2519 -7 2026-01-16
2612 621 629.9 604.9 612.65 619.45 7.85 133 1018 -9 2026-01-16
2606 616 622.9 588 609.05 606.4 -28.75 28226 31282 -252 2026-01-15
2608 618.5 621.55 588.5 607.85 606.5 -27.3 958 3705 -8 2026-01-15
2610 624 624.85 593.8 609.55 608.8 -26.5 751 2526 -87 2026-01-15
2612 608.05 626.95 591.8 607.85 611.6 -20.45 112 1027 28 2026-01-15
2606 623.85 648.6 616.45 630.65 635.15 26.8 38565 31534 284 2026-01-14
2608 618 645.6 617.85 630 633.8 26.15 1426 3713 6 2026-01-14
2610 623 645.8 618.7 632 635.3 26.05 489 2613 40 2026-01-14
2612 609.65 645.2 609.65 632 632.05 22.4 222 999 89 2026-01-14
2606 614.15 623.35 590.5 605.05 608.35 -17.5 30480 31250 -680 2026-01-13
2608 618.4 622.7 590.55 604 607.65 -16.85 1518 3707 -131 2026-01-13
2610 618.45 621 593.9 605.15 609.25 -15.25 491 2573 5 2026-01-13
2612 601.05 626 595 604.75 609.65 -15.35 158 910 -55 2026-01-13
2606 630 639 615.7 622.8 625.85 30.75 38798 31930 -64 2026-01-12
2608 637 637 614.25 622.1 624.5 30.15 1192 3838 -118 2026-01-12
2610 621.5 634.65 615 621.7 624.5 26.4 444 2568 -96 2026-01-12
2612 622.95 636.15 617.05 622.7 625 25.4 120 965 -11 2026-01-12
保德县| 体育| 鹰潭市| 福建省| 上饶县| 扶绥县| 北票市| 姚安县| 南丰县| 酉阳| 高邑县| 华蓥市| 密山市| 安宁市| 克什克腾旗| 开鲁县| 灵宝市| 信阳市| 南溪县| 贡嘎县| 日照市| 德惠市| 墨脱县| 连平县| 贺兰县| 大渡口区| 金湖县| 三台县| 灵台县| 二连浩特市| 罗源县| 镇江市| 宁国市| 无为县| 汽车| 齐河县| 邵阳县| 大同县| 南汇区| 万盛区| 西贡区|