生意社商品漲跌預(yù)測(2020年10月29日)
|
品種
|
最新價(jià)格
|
分析要點(diǎn)
|
后市預(yù)測
|
|
(2020-10-28)
|
|||
| 苯酐 | 6275元/噸 | 國內(nèi)苯酐價(jià)格走勢大幅上漲,場內(nèi)鄰苯裝置運(yùn)行穩(wěn)定,上游鄰苯價(jià)格走勢穩(wěn)定,但是場內(nèi)苯酐貨源供應(yīng)緊張,苯酐價(jià)格逐步上漲 | 鄰苯價(jià)格變化不大,加之下游DOP價(jià)格有上漲趨勢,預(yù)計(jì)后期苯酐市場價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)走高 |
| 天然橡膠(標(biāo)一) | 15262元/噸 | 生意社數(shù)據(jù)顯示,10月至今,現(xiàn)貨膠價(jià)格漲幅高達(dá)29.4%,其中,28日主流報(bào)價(jià)15262元/噸,較27日單日即漲626元/噸左右,日漲幅4.54%。海南地區(qū)、東南亞產(chǎn)膠國大多經(jīng)歷強(qiáng)風(fēng)雨天氣,本已減產(chǎn)的預(yù)期下,新膠量持續(xù)減少,而下游需求回升迅速,且市場囤積現(xiàn)象出現(xiàn),價(jià)格上沖支撐明顯 | 不排除因供應(yīng)端或者貿(mào)易環(huán)節(jié)囤貨嚴(yán)重、市場流通量少,天膠價(jià)格仍會(huì)持續(xù)快速上行,但經(jīng)連續(xù)多日大幅上沖,天膠震蕩調(diào)整的可能性也較大 |
| 磷酸一銨 | 1916元/噸 | 目前國內(nèi)粉狀磷酸一銨原料硫磺價(jià)格上漲,磷礦石暫穩(wěn),成本有利支撐。下游開始備肥增加,需求量提升,一銨供應(yīng)偏緊 | 短期內(nèi)磷酸一銨市場穩(wěn)中上漲為主 |
| 菜籽粕 | 2450元/噸 | 菜粕偏強(qiáng)震蕩運(yùn)行為主,菜粕庫存處于低位,支撐其價(jià)格;水產(chǎn)養(yǎng)殖進(jìn)入淡季,菜粕需求減弱 | 菜粕偏強(qiáng)走勢為主 |
| 液化天然氣 | 3566.67元/噸 | 國內(nèi)液化天然氣市場持續(xù)上漲,周初上漲幅度較大,局部地區(qū)已漲至4000元/噸,旺季需求回暖,液廠出貨良好,推漲情緒不減,隨之北方全面供暖將至,需求利好支撐強(qiáng)勁有力,后市不乏上漲預(yù)期 | 短期內(nèi)國內(nèi)液化天然氣市場走勢或?qū)⒗^續(xù)上揚(yáng) |
| 黃磷 | 16200元/噸 | 國內(nèi)黃磷市場整體走勢偏強(qiáng),廠家主發(fā)前期訂單,黃磷市場現(xiàn)貨稍顯緊張。下游拿貨謹(jǐn)慎,隨用隨拿。廠家惜售情緒明顯,有意挺價(jià) | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)黃磷價(jià)格小幅上調(diào)為主 |
| 豆油 | 7590元/噸 | 國慶節(jié)過后,豆油行情迎來補(bǔ)漲,價(jià)格上漲超6個(gè)點(diǎn)。大漲過后迎來跳水行情,臨近月底,豆油觸底反彈,價(jià)格超過7500元/噸,較月初大漲7% | 油脂終端正值消費(fèi)旺季,利多支撐,豆油價(jià)格后市仍有上漲空間 |
| 鎳 | 122766.67元/噸 | 28日,鎳價(jià)小幅上漲,現(xiàn)貨鎳報(bào)價(jià)122766.67元/噸,較前一交易日上漲2.05%,較年初上漲7.94%,同比下跌9.75%。滬鎳主力開盤于119400元,開盤后價(jià)格大幅上揚(yáng),收于125210元,漲幅4.87%。LME3月鎳截稿時(shí)收于16290美元,漲幅2.36%。菲律賓最大的鎳礦石生產(chǎn)商和出口商N(yùn)ickel Asia公司28日表示,在新冠疫情爆發(fā)后,該公司已暫停了其四個(gè)礦山中一個(gè)礦山的運(yùn)營,直至11月10日。此消息出來,引發(fā)市場對鎳礦供應(yīng)的擔(dān)憂,鎳價(jià)應(yīng)聲上漲。另外,菲律賓適逢雨季,當(dāng)?shù)劓嚨V產(chǎn)出和運(yùn)輸均受限,國內(nèi)市場持貨挺價(jià)意愿偏強(qiáng),持貨商看好電解鎳四季度需求前景 | 供應(yīng)減少支持鎳價(jià)走強(qiáng),預(yù)計(jì)短期鎳價(jià)維持震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行為主 |
| 雞蛋 | 7.02元/公斤 | 需求上雞蛋消費(fèi)料逐漸恢復(fù),春節(jié)前的消費(fèi)市場整體比較樂觀。 | 各國糧食儲(chǔ)備需求增加,將繼續(xù)支撐玉米、豆粕價(jià)格保持堅(jiān)挺,養(yǎng)殖成本短期難降,養(yǎng)殖戶壓欄意愿將減弱,或令老雞淘汰速度加速,利于去庫存 |
| 三聚氰胺 | 5700元/噸 | 28日三聚氰胺市場行情穩(wěn)定運(yùn)行。近期上游尿素價(jià)格微漲,成本支撐加強(qiáng),企業(yè)受預(yù)收訂單支撐走貨尚可 | 預(yù)計(jì)短期內(nèi)三聚氰胺市場或?qū)⒁苑€(wěn)為主 |
| PET | 5033.33元/噸 | 國內(nèi)聚酯瓶片市場價(jià)格小幅下調(diào),商談重心下移,成本支撐一般,庫存高位,消耗緩慢,下游剛需采購成交氛圍平淡,新訂單數(shù)量有限,以合約客戶為主,呈現(xiàn)窄幅下行趨勢 | 短期內(nèi)PTE市場行情弱勢運(yùn)行,窄幅震蕩 |
| 生豬 | 29.37元/公斤 | 進(jìn)入10月下旬,生豬市場供強(qiáng)需弱問題仍未緩解,屠宰場持續(xù)壓價(jià)收購,終端需求依舊低迷,豬價(jià)持續(xù)弱勢促使養(yǎng)殖戶出欄意愿不減,諸多利空壓制下,國內(nèi)生豬市場價(jià)格持續(xù)偏弱調(diào)整。10月28日國內(nèi)外三元生豬均價(jià)29.37元/公斤,較月初下跌10.92% | 短期內(nèi)并無實(shí)質(zhì)性利好支撐,市場供強(qiáng)需弱問題難以緩解,豬價(jià)將繼續(xù)承壓偏弱調(diào)整 |
| 丙烯 | 6935.55元/噸 | 10月28日,山東地區(qū)丙烯市場價(jià)格繼續(xù)下行,已跌破三月低點(diǎn)。據(jù)生意社價(jià)格圖顯示,自10月1日起,丙烯價(jià)格總體持穩(wěn),部分企業(yè)價(jià)格略有漲跌,本周大致持穩(wěn),周五也僅個(gè)別企業(yè)價(jià)格小跌,多數(shù)企業(yè)繼續(xù)持穩(wěn),但17至19日下跌200元/噸左右,20日到23日小幅上下,10月24日開始出現(xiàn)明顯下滑走勢,至28日已下行400元/噸左右,現(xiàn)市場成交在6800-7400元/噸之間,主流價(jià)格在6900元/噸左右,價(jià)格已至8月下旬價(jià)位。出貨壓力增加。10月27日原油價(jià)格有所上揚(yáng),對丙烯影響有限。下游行情略有偏空,對丙烯或有一定壓制作用 | 現(xiàn)丙烯廠家?guī)齑嬖黾樱蛢r(jià)格行情小漲,近期丙烯價(jià)格連續(xù)下行,下游貨源充足,行情略有利空,故預(yù)計(jì)丙烯價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)下行走勢 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
“拍腦袋、憑經(jīng)驗(yàn)”進(jìn)行現(xiàn)貨買賣、期貨交易與股票投資,結(jié)果只能是虧多盈少。如何實(shí)現(xiàn)盈多虧少,生意社三通助您在市場中搶占先機(jī)。
現(xiàn)貨通
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.價(jià)格5檔位置
2.價(jià)格與均線的關(guān)系
3.基差5檔位置
4.超級分析師(PriceSeek)
期貨通
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢
2.期貨價(jià)格走勢
3.基差價(jià)格走勢
股票通
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股