| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 0 | 0 | |
| 上港物流 | 75 | -126 | |
| 上海裕強 | 4572 | 0 | |
| 裕強閔行 | 4773 | 0 | |
| 中儲大場 | 1336 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
| 全勝物流 | 2084 | 97 | |
| 中遠海運寶山 | 50 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 551 | 276 | |
| 合計 | 13441 | 247 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 18143 | -50 |
| 南儲倉儲 | 0 | -2196 | |
| 廣東炬申 | 14069 | 101 | |
| 廣儲830三水西 | 6298 | 0 | |
| 合計 | 38510 | -2145 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 874 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯(lián) | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 753 | 0 | |
| 合計 | 1627 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 99 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 99 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 5898 | 0 |
| 全勝物流天津 | 577 | 0 | |
| 新興偉業(yè) | 889 | 0 | |
| 合計 | 7364 | 0 | |
| 總計 | 61041 | -1898 | |
8月12日,上海期貨交易所鋅庫存總量61041噸,庫存減少1898噸。其中上海地區(qū)庫存13441噸,庫存增加247噸;廣東地區(qū)庫存38510噸,庫存減少2145噸;江蘇地區(qū)庫存1627噸,庫存增加0噸;浙江地區(qū)庫存為99噸,庫存減少0噸;天津地區(qū)庫存7364噸,庫存減少0噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給充足,鋅市需求弱勢,后市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力減弱,預期現(xiàn)貨鋅市行情震蕩調(diào)整。
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結算價:(文章來源:生意社)